PU
Patka sloupku PU-EMBU
Držák PU bude umístěn přímo na zem a upevněn pomocí kotevních šroubů, distanční část je přímo v patce.
Označení CE
ETA
Servisní třída 3
Žárově pozinkovaná ocel
Exteriér
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
Ochrana proti korozi:
Tloušťka vrstvy pozinkvání asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461
Vorteile
- Sloupky PU se skládají z profilu ve tvaru písmene U, výztuží a 2 nosných ploch pro nohy.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Beton, dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Vhodné pro spoje dřevo-dřevo ,nebo pro jiné materiály na bázi dřeva.
- Používají se mimo jiné pro spojování křížících se trámů u menších dřevěných konstrukcí
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Rozměry [mm] | Holes | Box Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Top part holes | Bottom plate holes | ||||
Ø5 | Ø9 | Ø9 | 17x20 | |||||||
PU70-B | 71 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 |
PU80-B | 81 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | - | 1 | 20 |
PU90-B | 91 | 70 | 131 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU100-B | 101 | 70 | 126 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU120-B | 121 | 70 | 116 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
PU140-B | 141 | 70 | 106 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Kapacita při plném zahřebíkování
Art. nr. | Upevňovací prvky | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
On post | On concrete | R1.k | R2.k | |||
Množství | Typ | Množství | Typ | |||
PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
PU80-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 11.7/kmod) |
PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
Rlat.k = the lateral capacities of uses CNA nails
Instalace
Certifikace
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)