Úhelník
Tyto úhelníky umožnují optimální spojení mezi dřevem a jiným stavebním materiálem, jako je beton, ocel. Jedná se o ekonomické spoje, které lze využít v mnoha oblastech. AKR a AKR-L se liší v otvorech pro šroub.
AKR úhelník je 3 mm silný a jeho hrany jsou vyztuženy žebrem
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
- S 250 GD +Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
Mnohé využití od nosníky až po sloupy, lze použít částečné nebo plné zahřebíkovaní
Aplikace
Anwendbare Materialien
- Beton, ocel, dřevo.
- Mohou být použity i ve venkovním prostředí.
Anwendungsbereich
- Tyto úhelníky umožnují optimální spojení mezi dřevem a jiným stavebním materiálem, jako je beton, ocel. Jedná se o ekonomické spoje, které lze využít v mnoha oblastech.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Box Quantity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Příruba A | Hlava | ||||||
Ø5 | Ø13.5 | Ø5 | Ø11 | Ø13.5 | Ø13.5x25 | ||||||
AKR95X3 | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR95X3L | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR135X3 | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR135X3L | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR165X3 | 165 | 85 | 65 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR165X3L | 165 | 85 | 65 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR205X3 | 205 | 85 | 65 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR205X3L | 205 | 85 | 65 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR245X3 | 245 | 85 | 65 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR245X3L | 245 | 85 | 65 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR285X3 | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR285X3L | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
Nachstehend finden Sie Lastangaben zu den Naglebildern: Vollausnagelung, Teilausnagelung und Stützenanschluss. Weitere Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der zugehörigen ETA.
Tragfähigkeiten - Vollausnagelung
Art. nr. | Příruba A | Upevňovací prvky | Characteristic capacities - 2 brackets per connection [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příruba A | Hlava | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | ||
AKR95X3 | 1 | 8 | CNA* | 1 | Ø12* | min (22.64 ; 25.04/kmod + 17.6) | min (26.48 ; 25.04/kmod + 22) | 6.2 | 6.9 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 1 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (17.4 ; 25.04/kmod + 11.89) | min (20.89 ; 25.04/kmod + 14.87) | 5.6 | 6.4 | - |
AKR135X3 | 5 | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | min (40.69 ; 25.4/kmod + 11.58) | min (46.92 ; 25.04/kmod + 14.48) | 10.1 | 11.2 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 5 | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | min (32.34 ; 25.4/kmod + 7.83) | min (38.36 ; 25.04/kmod + 9.78) | 9.1 | 10.4 | - |
AKR165X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR165X3L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR205X3 | 10 | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (42.86 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (49.6 ; 25.04/kmod + 14.48) | 10.1 | 11.8 | 15.75 / kmod |
AKR205X3L | 10 | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (33.78 ; 25.04/kmod + 7.82) | min (40.2 ; 25.04/kmod + 9.78) | 8 | 9.6 | - |
AKR245X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR245X3L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR285X3 | 15 | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | min (58.98 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (70.31 ; 25.04/kmod + 14.48) | 11.6 | 14.1 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 15 | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | min (43.42 ; 25.04/kmod + 7.83) | min (52.87 ; 25.04/kmod + 9.78) | 8.7 | 10.7 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Tragfähigkeiten - Teilausnagelung
Art. nr. | Upevňovací prvky | Characteristic capacities - 2 brackets per connection [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příruba A | Hlava | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | |||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | |
AKR95X3 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (13.34 ; 25.04/kmod + 16.82) | min (15.72 ; 25.04/kmod + 21.04) | 4 | 4.5 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (10.1 ; 25.04/kmod + 11.36) | min (12.18 ; 25.04/kmod + 14.22) | 3.6 | 4.1 | - |
AKR135X3 | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (27.21 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (31.54 ; 25.04/kmod + 11.58) | 7.5 | 8.4 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (21.35 ; 25.04/kmod + 7.83) | min (25.45 ; 25.04/kmod + 9.78) | 6.6 | 7.6 | - |
AKR165X3 | 11 | CNA* | 1 | Ø12** | min (37.14 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (42.32 ; 25.04/kmod + 14.48) | 9 | 10.4 | 15.75 / kmod |
AKR165X3L | 11 | CNA* | 1 | Ø12** | min (30.5 ; 25.04/kmod + 7.82) | min (35.76 ; 25.04/kmod + 9.78) | 7.5 | 8.8 | - |
AKR205X3 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (22.08 ; 25.04/kmod + 2.14) | min (25.9 ; 25.04/kmod + 2.68) | 7 | 8 | 15.75 / kmod |
AKR205X3L | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (16.84 ; 25.04/kmod + 1.44) | min (20.28 ; 25.04/kmod + 1.82) | 5.9 | 6.9 | - |
AKR245X3 | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (18.7 ; 25.04/kmod + 4.18) | min (22.54 ; 25.04/kmod + 5.22) | 7.4 | 8.8 | 15.75 / kmod |
AKR245X3L | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (13.5 ; 25.04/kmod + 2.82) | min (16.54 ; 25.04/kmod + 3.52) | 5.9 | 7.1 | - |
AKR285X3 | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (36.23 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (42.8 ; 25.04/kmod + 6.55) | 7.3 | 8.8 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (27.2 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (32.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 5.5 | 6.7 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Tragfähigkeiten - Stützenanschluss
Art. nr. | Příruba A | Upevňovací prvky | Characteristic capacities - 2 brackets per connection [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příruba A | Hlava | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | ||
AKR95X3 | 2 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (14.78 ; 25.04/kmod + 7.97) | min (17.19 ; 25.04/kmod + 9.96) | 4.4 | 5 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 2 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (11.52 ; 25.04/kmod + 5.38) | min (13.76 ; 25.04/kmod + 6.73) | 3.9 | 4.5 | - |
AKR135X3 | 7 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (26.13 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (29.94 ; 25.04/kmod + 6.55) | 7 | 7.9 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 7 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (21.13 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (24.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 6.2 | 7.1 | - |
AKR165X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR165X3L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR205X3 | 12 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (18.64 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (22.24 ; 25.04/kmod + 6.56) | 6.2 | 7.2 | 15.75 / kmod |
AKR205X3L | 12 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (13.7 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (16.68 ; 25.04/kmod + 4.42) | 5 | 5.9 | - |
AKR245X3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR245X3L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR285X3 | 16 | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | min (54.19 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (64.34 ; 25.04/kmod + 6.55) | 7.6 | 9.3 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 16 | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | min (40.23 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (48.85 ; 25.04/kmod + 4.43) | 5.6 | 6.9 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Faktor zur Bolzenberechnung bei Anschlüssen mit 2 AKR | ||
Lastrichtung | k_ax | k_lat |
F1 Bolzen 1 u. 2 | 0,5 | 0 |
F2/3 Bolzen 1 u. 2 | 0,2 | 0,5 |
F4/5 Bolzen 1 aus F*1,d | 1 | 0 |
F4/5 Bolzen 2 | 0,5 | 1 |
Für Lastrichtung F4/5 gilt: Eine zusätzliche Zuglast (F*1,d) muss aufgenommen und für den linken AKR, sowie für beide Bolzen nachgewiesen werden.
Kombinierte Beanspruchung: