Tažná kotva HTT
Plechové díly jsou speciálně navrženy pro dřevěné rámy pro přenos tahové síly.
Dřevěné struktury, které musí odolávat vztlakovým silám, jsou upevněny na základovou desku Dlouhá zadní deska umožňuje umístění potřebného počtu CNA4,0 × l hřebíků při zachování potřebné vzdálenosti hřebů na dřevěném podstavci, a to i v případě, kdy horizontální práh je nižší. Alternativou k těmto kotvám jsou HTT spojovací tyče, dvoudílné spolu s úhel. Konektory AKR95 nebo AKR135 AKR285.
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- SS Grade 33, Verzinkung G90 (~20µm)
Výhoda
- Spodní noha nemusí být připojena k zemi.
Aplikace
Připevnění
Beton, ocel, dřevo, dřevěné výrobky
Oblast použití
Dlouhá zadní deska umožňuje umístění potřebného počtu CNA4,0 × l hřebíků při zachování potřebné vzdálenosti hřebů na dřevěném podstavci, a to i v případě, kdy horizontální práh je nižší.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Art. nr. | DB. nr. | NOBB č. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Příruba A | Hlava | Box Quantity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | t | Ø4,7 | Ø5 | Ø21 | Ø17,5 | Ø18 | Ø25 | ||||
| HTT4 | 1388657 | 42922721 | 314 | 60 | 64 | 11.4 | 35 | 2.8 | 18 | - | - | 1 | - | - | 16 |
| HTT5 | 1388655 | 42922755 | 403 | 56 | 64 | 11.4 | 35 | 2.8 | 26 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| HTT22E | 2049836 | - | 558 | 60 | 63 | 12 | 33 | 3 | - | 31 | 3 | - | 1 | - | 10 |
| HTT31 | 2151752 | - | 790 | 60 | 90 | 12 | 33 | 3 | - | 41 | 6 | - | - | 1 | 5 |
Kapacita při plném zahřebíkování
| Art. nr. | Kapacity produktu - Dřevo k betonu | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Charakteristické hodnoty nosnosti - Dřevo C24 v betonu [kN] | |||||||||||||||||
| Příruba A | Hlava | R1.k (bez US50/50/8 U-podložky) | R1.k (s US50/50/8 U-podložkou) | |||||||||||||||
| Množství | Typ | Qty | Type | Množství | Typ | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CSA5,0x35 | CSA5,0x40 | CSA5,0x50 | CSA5,0x80 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| HTT4 | n | CNA | - | - | 1 | M16 | min [(n-3.5)*1.66; 15.4; 43/kmod] | min [(n-3.5)*1.83; 18.6; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] | - | - | - | - | min [(n-3.5)*1.66; 19.7] | min [(n-3.5)*1.83; 23.9] | min [(n-3.5)*2.22; 31.7] | min [(n-3.5)*2.36; 39.7] |
| HTT5 | n | CNA | - | - | 1 | M16 | min [(n-3.5)*1.66; 15.4; 43/kmod] | min [(n-3.5)*1.83; 18.6; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] | - | - | - | - | min [(n-3.5)*1.66; 19.7] | min [(n-3.5)*1.83; 23.9] | min [(n-3.5)*2.22; 31.7] | min [(n-3.5)*2.36; 39.7] |
| HTT22E | n (1) | CNA/CSA | - | - | 1 | M16 | min [(n-3,5)*1,66; 32,6; 57,5/kmod] | min [(n-3,5)*1,83; 39,6; 57,5/kmod] | min [(n-3,5)*2,22; 42,3; 57,5/kmod] | min [(n-3,5)*2,36; 53,1; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*1,99; 91,1; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*2,25; 106,7; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*2,63; 138,2; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*3,5; 232,4; 57,5/kmod] | - | - | - | - |
| HTT31 | n (2) | CNA/CSA | - | - | 1 | M24 | min [(n-4)*1,66; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*1,83; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,22; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,36; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*1,99; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,25; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,63; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*3,5; 144,1; 85,1/kmod) | - | - | - | - |
Počet připojovacích prvků (n) může být zvolen uživatelem. Kapacita bude potom vypočtena s tímto číslem n. * Ve spodní části podélných otvorů naistalujeme vždy 4 CSA5,0x80.