PPD
Stützenfüße Typ D
Die PPD Stützenfüße eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Betonfundamenten.
Označení CE
ETA
Servisní třída 3
Žárově pozinkovaná ocel
Exteriér
EPD
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die Stützenfüße bestehen aus U-förmig gebogenen Stahlplatten St. 37 an denen ein Rippenstab angeschweißt ist und werden nach Fertigstellung rundumfeuerverzinkt.
- Sie ermöglichen sichere Befestigungen und sind einfach zu montieren.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- Sie sind überwiegend für den Einsatz in Leichtbauten gedacht, wie z.B. in Pergolen und Terrassen.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Top part holes | Box Quantity | Hmotnost [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | |||
| PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD90/90G | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.4 |
| PPD100/90G-R | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD140/90G-R | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 |
Hodnoty pro připojení
| Art. nr. | Product capacities - Timber to Concrete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | ||||||
| On post | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
| Množství | Typ | Concrete strength class | |||||
| C12/15 | C20/25 | ||||||
| PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Kombinierte Beanspruchung:
bzw.
Instalace
Certifikace
Prohlášení o funkčnosti (DoP)
cz-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(345.45 KB)
cz-dop-e07-0285-07.pdf
(132.16 KB)
cz-dop-e07-0285-06.pdf
(131.62 KB)
cz-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(130.19 KB)
cz-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(130.47 KB)
cz-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(89.27 KB)
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)