ETB
Skrytá trámová botka ETB
ETB spojky jsou vhodné jak pro hlavní spojení nosník/paprsek, tak zároveň je lze použít i pro vedlejší spoje a napojení.

Označení CE

ETA

Servisní třída 2

Hliník

Požární
ETB_SSTBP_homepage_FR_fr
ETB_SSTBP_homepage_ES_es
ETB_SSTBP_homepage_NL_nl
ETB_SSTBP_homepage_PT_pt
Podrobnosti produktu
Obrázky
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
Kvalita oceli-S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- 2-dílný konektor z hliníku vložen do dřevěné zátky, které nevykazují žádné stopy zpracování.
- Spojka ETB je vhodná jak pro hlavní spojení nosič/nosič, stejně jako hlavní spojení/paprsek spojů v lepeného lamelového dřeva nebo jehličnatého dřeva pro zatížení ve směru vkládání.
- Šikmé spoje a vzhůru nakloněné spoje jsou možné.
- Jednoduché hákování pomocí posuvné desky na T-desce umožňuje rychlou instalaci a dokonalou montáž.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Pro připojení sekundárních nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů do hlavní nosné konstrukce ze dřeva / dřevěných materiálů
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatní | dřevo size[mm] | rozměry výrobku[mm] | Header otvory[mm] | nosník otvory[mm] | ||||||||
| množství v krabici | hmotnost[kg] | šířka | výška[mm] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | t1[mm] | t2[mm] | kulatý | kulatý | |
| Min[mm] | Min[mm] | Ø | Ø5.4 | |||||||||
| ETB90-B | 25.0 | 0.1 | 70 | 115 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| ETB120-B | 25.0 | 0.14 | 70 | 150 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 |
| ETB160-B | 25.0 | 0.19 | 70 | 185 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| ETB190-B | 25.0 | 0.27 | 90 | 220 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 |
| ETB230-B | 25.0 | 0.34 | 90 | 255 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 |
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám
| Reference | Hanger únosnost | |||
|---|---|---|---|---|
| dřevo/dřevo fastening- charakteristické hodnoty in kn | ||||
| počet of Fasteners | Characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||
| Header | nosník | R₁,ₖ | ||
| množství | typ | množství | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6.0 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
| ETB120-B | 9.0 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
| ETB160-B | 11.0 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
| ETB190-B | 19.0 | CNA4,0x40 | 11 | 29.7 |
| ETB230-B | 19.0 | CNA4,0x40 | 14 | 35.2 |
CNA* Pro druh spojovacích prostředků, který lze použít, viz sloupec v tabulkách nosností.
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný sloupek
| Reference | Hanger únosnost | |||
|---|---|---|---|---|
| výrobek Characteristic Capacities - dřevo Beam to dřevo Post | ||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||
| Header | nosník | R₁,ₖ | ||
| množství | typ | množství | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6.0 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
| ETB120-B | 9.0 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
| ETB160-B | 11.0 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
| ETB190-B | 12.0 | CNA4,0x40 | 9 | 22.2 |
| ETB230-B | 12.0 | CNA4,0x40 | 10 | 22.2 |
Instalace
Instalace
Befestigung
- Šrouby Ø5xL s L≥60mm v nosníku
- CNA4,0 × L × L CSA5,0 hřebíky nebo šrouby v hlavním nosníku
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Evropské technické posouzení (ETA)
product.doc.history.show
Knihovna CAD a BIM
2D
ETB160-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ETB160-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified