ETB
Skrytá trámová botka ETB
ETB spojky jsou vhodné jak pro hlavní spojení nosník/paprsek, tak zároveň je lze použít i pro vedlejší spoje a napojení.
Označení CE
ETA
Servisní třída 2
Požární
Hliník
Podrobnosti produktu
Obrázky
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
Kvalita oceli-S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- 2-dílný konektor z hliníku vložen do dřevěné zátky, které nevykazují žádné stopy zpracování.
- Spojka ETB je vhodná jak pro hlavní spojení nosič/nosič, stejně jako hlavní spojení/paprsek spojů v lepeného lamelového dřeva nebo jehličnatého dřeva pro zatížení ve směru vkládání.
- Šikmé spoje a vzhůru nakloněné spoje jsou možné.
- Jednoduché hákování pomocí posuvné desky na T-desce umožňuje rychlou instalaci a dokonalou montáž.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Pro připojení sekundárních nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů do hlavní nosné konstrukce ze dřeva / dřevěných materiálů
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Art. nr. | Rozměry vedlejšího nosníku [mm] | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Otvory hlavy | Otvory trámu | Box Quantity | Hmotnost [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka | Výška [mm] | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø5 | Ø5.4 | |||
| Výška [mm] | Výška [mm] | |||||||||||
| ETB90-B | 70 | 115 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 | 0.1 |
| ETB120-B | 70 | 150 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 0.14 |
| ETB160-B | 70 | 185 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 | 25 | 0.19 |
| ETB190-B | 90 | 220 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 | 25 | 0.27 |
| ETB230-B | 90 | 255 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 | 25 | 0.34 |
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám
| Art. nr. | Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám | |||
|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN] | |||
| Hlava | Trám | R1,k | ||
| Množství | Typ | Množství | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
| ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
| ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
| ETB190-B | 19 | CNA4,0x40 | 11 | 29.7 |
| ETB230-B | 19 | CNA4,0x40 | 14 | 35.2 |
CNA* Pro druh spojovacích prostředků, který lze použít, viz sloupec v tabulkách nosností.
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný sloupek
| Art. nr. | Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný sloupek | |||
|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN] | |||
| Hlava | Trám | R1,k | ||
| Množství | Typ | Množství | CSFT5,0x70 | |
| ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 11.1 |
| ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 16.7 |
| ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 20.4 |
| ETB190-B | 12 | CNA4,0x40 | 9 | 22.2 |
| ETB230-B | 12 | CNA4,0x40 | 10 | 22.2 |
Instalace
Instalace
Befestigung
- Šrouby Ø5xL s L≥60mm v nosníku
- CNA4,0 × L × L CSA5,0 hřebíky nebo šrouby v hlavním nosníku
Certifikace
Prohlášení o funkčnosti (DoP)
cz-dop-e07-0245-05-s-2.pdf
(334.2 KB)
cz-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(125.77 KB)
cz-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(92.04 KB)
cz-dop-e07-0245-issue-1.pdf
(91.82 KB)
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-07-0245-2025-01-15.pdf
(5.72 MB)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)