Kolík STD
STD kolíky se používají pro spojení dílů z oceli, aplikovat lze do dřeva (např. trámy, sloupy) nebo dřevo-dřevo spoje.
STD kolíky se používají pro spojení dílů z oceli, aplikovat lze do dřeva (např. trámy, sloupy) nebo dřevo-dřevo spoje.




Kvalita oceli:
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
Ochrana proti korozi:
galvanizovaný
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461
Dřevo, výrobky ze dřeva, ocel
| Reference | ostatní rozměry údaje | |||
|---|---|---|---|---|
| rozměry výrobku[mm] | množství v krabici | hmotnost[kg] | ||
| d | l | |||
| STD8X45G-B | 8 | 45 | 100.0 | 0.017 |
| STD8X90G-B | 8 | 90 | 100.0 | 0.036 |
| STD8X100G-B | 8 | 100 | 100.0 | 0.042 |
| STD8X115G-B | 8 | 115 | 100.0 | 0.046 |
| STD8X120G-B | 8 | 120 | 100.0 | 0.046 |
| STD8X140G-B | 8 | 140 | 100.0 | 0.056 |
| STD12X90G-B | 12 | 90 | 100.0 | 0.08 |
| STD12X100G-B | 12 | 100 | 100.0 | 0.091 |
| STD12X120G-B | 12 | 120 | 100.0 | 0.11 |
| STD12X140G-B | 12 | 140 | 100.0 | 0.12 |
| STD16X100G-B | 16 | 100 | 50.0 | 0.18 |
| Reference | Dowels and bolts únosnost |
|---|---|
| výrobek characteristic properties | |
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | |
| STD8X45G-B | 22.7 |
| STD8X90G-B | 22.7 |
| STD8X100G-B | 22.7 |
| STD8X115G-B | 22.7 |
| STD8X120G-B | 22.7 |
| STD8X140G-B | 22.7 |
| STD12X90G-B | 65.2 |
| STD12X100G-B | 65.2 |
| STD12X120G-B | 65.2 |
| STD12X140G-B | 65.2 |
| STD16X100G-B | 137.8 |
Společnost Simpson Strong-Tie® vyrábí a prodává inovativní dřevěné konstrukční spojovací prvky, hřebíky a šrouby s cílem učinit dřevěné konstrukční spojovací prvky bezpečnějšími, pevnějšími a účinnějšími.
Již od roku 1956 je jádrem našeho poslání vyvíjet stále lepší stavební výrobky a technologie a poskytovat našim zákazníkům výjimečné služby a podporu.
Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo
Ke zlepšení těchto webových stránek používáme soubory cookie. Souhlasili jste s našimi soubory cookie, ale svůj souhlas zde můžete kdykoli odvolat.