STD
Kolík STD
STD kolíky se používají pro spojení dílů z oceli, aplikovat lze do dřeva (např. trámy, sloupy) nebo dřevo-dřevo spoje.
Označení CE
Servisní třída 2
Elektroizolační ocel
Uvnitř
Podrobnosti produktu
Obrázky
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 235 JR dle norem DIN EN 10025
Ochrana proti korozi:
galvanizovaný
Tloušťka vrstvy pozinkování asi 55 mikronů v souladu s DIN EN 1461
Vorteile
- Hodnoty odporu jsou definovány v EC5 nebo DIN 1052.
- Zkosení na koncích kolíku umožnuje hladké vniknutí do dřeva
- Kolíky jsou vyrobeny z S235 JR s minimem fu, k = 360 N / mm
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva, ocel
Anwendungsbereich
- Spojovací prostředky mezi dřevěnými a ocelovými nosníky (BTN), patky sloupku (PIS), zavětrování (BNW).
- Těžké spoje dřevo nebo ocel, například, Spoj vaznice.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Art. nr. | Kompatibilní produkty | Box Quantity | Hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|
| STD8X45-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8X65-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | 100 | 0.027 |
| STD8X80-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.034 |
| STD8X90-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.036 |
| STD8X100-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X115-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X120-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X160-B | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.059 |
| STD10X80-B | CBH | 100 | 0.048 |
| STD10X90-B | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | CBH | 100 | 0.061 |
| STD10X120-B | CBH | 100 | 0.073 |
| STD10X140-B | CBH | 100 | 0.086 |
| STD12X60-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12x65-B | - | 100 | 0.056 |
| STD12X80-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X110-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X115-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X120-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.22 |
| STD16X140-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
| STD16X150-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.24 |
| STD16x160-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.3 |
| STD16X180-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.31 |
| STD16X200-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.32 |
| STD16X250-B | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.4 |
| STD20x200-B | - | 25 | 0.5 |
| STD20x250-B | - | 25 | 0.62 |
| STD12X130-B | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
Artikel mit der Endung G sind stückverzinkt
Mekaniske egenskaber
| Art. nr. | Mekaniske egenskaber |
|---|---|
| Charakteristický moment výnosu – My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X80-B | 22.7 |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X160-B | 22.7 |
| STD10X80-B | 40.6 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD10X120-B | 40.6 |
| STD10X140-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12x65-B | - |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X110-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X120-B | 137.8 |
| STD16X140-B | 137.8 |
| STD16X150-B | 137.8 |
| STD16x160-B | 137.8 |
| STD16X180-B | 137.8 |
| STD16X200-B | 137.8 |
| STD16X250-B | 137.8 |
| STD20x200-B | 246.2 |
| STD20x250-B | 246.2 |
| STD12X130-B | 65.2 |