Joist hanger for glulam - external flanges
Joist Hangers especially developped for glulam application. It can be installed on timber or concrete support with bolts only and can be manufactured for large dimension of timber joist.





Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- S250GD + Z275
- 4mm thick
Vorteile
- Fixing only with bolts.
- Large range of possibilities
Aplikace
Support
- Geringe Achs- und Randabstände.
- Rationelle und wirtschaftliche Montage: vormontierte Mutter und Unterlegscheibe.
- Verringerter Bohraufwand: Ø-Bohren = Ø-Gewinde.
- Angeformter Schlagzapfen am Dübelkopf verhindert Beschädigung des Gewindes bei der Montage.
Anwendungsbereich
- Solid timber Joist
- Glulam Joist
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry výrobku[mm] | Header otvory | nosník otvory | ostatní | |||||||
| A[mm] | B[mm] | C[mm] | d[mm] | F[mm] | tloušťka[mm] | kulatý | kulatý | hmotnost[kg] | ||
| Ø18 | Ø11 | Ø18 | ||||||||
| GBE600/90/4 | 90 | 255 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/90/4 | 90 | 330 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/90/4 | 90 | 405 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/90/4 | 90 | 480 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/90/4 | 90 | 555 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE600/100/4 | 100 | 250 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/100/4 | 100 | 325 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/100/4 | 100 | 400 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/100/4 | 100 | 475 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/100/4 | 100 | 550 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/100/4 | 100 | 625 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 |
| GBE1500/100/4 | 100 | 700 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/104/4 | 104 | 248 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/104/4 | 104 | 323 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/104/4 | 104 | 398 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/104/4 | 104 | 473 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/104/4 | 104 | 548 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE600/114/4 | 114 | 243 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/114/4 | 114 | 318 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/114/4 | 114 | 393 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/114/4 | 114 | 468 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/114/4 | 114 | 543 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE600/120/4 | 120 | 240 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/120/4 | 120 | 315 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/120/4 | 120 | 390 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/120/4 | 120 | 465 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/120/4 | 120 | 540 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/120/4 | 120 | 615 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 |
| GBE1500/120/4 | 120 | 690 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/138/4 | 138 | 231 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/138/4 | 138 | 306 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/138/4 | 138 | 381 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/138/4 | 138 | 456 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/138/4 | 138 | 531 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/138/4 | 138 | 606 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/138/4 | 138 | 681 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/140/4 | 140 | 230 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/140/4 | 140 | 305 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/140/4 | 140 | 380 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/140/4 | 140 | 455 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/140/4 | 140 | 530 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/140/4 | 140 | 605 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/140/4 | 140 | 680 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/160/4 | 160 | 220 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/160/4 | 160 | 295 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/160/4 | 160 | 370 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/160/4 | 160 | 445 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/160/4 | 160 | 520 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/160/4 | 160 | 595 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/160/4 | 160 | 670 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/162/4 | 162 | 219 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/162/4 | 162 | 294 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/162/4 | 162 | 369 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/162/4 | 162 | 444 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/162/4 | 162 | 519 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/162/4 | 162 | 594 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/162/4 | 162 | 669 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/180/4 | 180 | 210 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/180/4 | 180 | 285 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/180/4 | 180 | 360 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/180/4 | 180 | 435 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/180/4 | 180 | 510 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/180/4 | 180 | 585 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/180/4 | 180 | 660 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/186/4 | 186 | 207 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/186/4 | 186 | 282 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/186/4 | 186 | 357 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/186/4 | 186 | 432 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/186/4 | 186 | 507 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/186/4 | 186 | 582 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/186/4 | 186 | 657 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/200/4 | 200 | 200 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/200/4 | 200 | 275 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/200/4 | 200 | 350 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/200/4 | 200 | 425 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/200/4 | 200 | 500 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/200/4 | 200 | 575 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/200/4 | 200 | 650 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/210/4 | 210 | 195 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/210/4 | 210 | 270 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/210/4 | 210 | 345 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/210/4 | 210 | 420 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/210/4 | 210 | 495 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/210/4 | 210 | 570 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/210/4 | 210 | 645 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
| GBE600/220/4 | 220 | 190 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3.3 |
| GBE750/220/4 | 220 | 265 | 145 | 54 | 155 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4.3 |
| GBE900/220/4 | 220 | 340 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5.2 |
| GBE1050/220/4 | 220 | 415 | 145 | 54 | 155 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6.1 |
| GBE1200/220/4 | 220 | 490 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 18 | 8 | 7 |
| GBE1350/220/4 | 220 | 565 | 145 | 54 | 155 | 4 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| GBE1500/220/4 | 220 | 640 | 145 | 54 | 155 | 4 | 10 | 24 | 10 | 8.9 |
Nosnosti - dřevo na dřevo
| Reference | Hanger únosnost | konektor rozměry | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo | rozměry výrobku[mm] | ||||
| charakteristická únosnost - dřevo GL24[kN] | A[mm] | ||||
| R₃,ₖ | R₂,ₖ | R₁,ₖ | R4,k | ||
| Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | ||
| GBE600/90/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 90 |
| GBE750/90/4 | 12.9 | 29.4 | 38.2 | 36.3 | 90 |
| GBE900/90/4 | 12.9 | 43.5 | 69.6 | 47 | 90 |
| GBE1050/90/4 | 12.9 | 49.8 | 69.6 | 57.7 | 90 |
| GBE1200/90/4 | 12.9 | 67.3 | 98.8 | 68.4 | 90 |
| GBE600/100/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 100 |
| GBE750/100/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 100 |
| GBE900/100/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 100 |
| GBE1050/100/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 100 |
| GBE1200/100/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 100 |
| GBE1350/100/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 100 |
| GBE1500/100/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 100 |
| GBE600/104/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 104 |
| GBE750/104/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 104 |
| GBE900/104/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 104 |
| GBE1050/104/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 104 |
| GBE1200/104/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 104 |
| GBE600/114/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 114 |
| GBE750/114/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 114 |
| GBE900/114/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 114 |
| GBE1050/114/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 114 |
| GBE1200/114/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 114 |
| GBE600/120/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 120 |
| GBE750/120/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 120 |
| GBE900/120/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 120 |
| GBE1050/120/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 120 |
| GBE1200/120/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 120 |
| GBE1350/120/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 120 |
| GBE1500/120/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 120 |
| GBE600/138/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 138 |
| GBE750/138/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 138 |
| GBE900/138/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 138 |
| GBE1050/138/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 138 |
| GBE1200/138/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 138 |
| GBE1350/138/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 138 |
| GBE1500/138/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 138 |
| GBE600/140/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 140 |
| GBE750/140/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 140 |
| GBE900/140/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 140 |
| GBE1050/140/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 140 |
| GBE1200/140/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 140 |
| GBE1350/140/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 140 |
| GBE1500/140/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 140 |
| GBE600/160/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 160 |
| GBE750/160/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 160 |
| GBE900/160/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 160 |
| GBE1050/160/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 160 |
| GBE1200/160/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 160 |
| GBE1350/160/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 160 |
| GBE1500/160/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 160 |
| GBE600/162/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 162 |
| GBE750/162/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 162 |
| GBE900/162/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 162 |
| GBE1050/162/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 162 |
| GBE1200/162/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 162 |
| GBE1350/162/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 162 |
| GBE1500/162/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 162 |
| GBE600/180/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 180 |
| GBE750/180/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 180 |
| GBE900/180/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 180 |
| GBE1050/180/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 180 |
| GBE1200/180/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 180 |
| GBE1350/180/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 180 |
| GBE1500/180/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 180 |
| GBE600/186/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 186 |
| GBE750/186/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 186 |
| GBE900/186/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 186 |
| GBE1050/186/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 186 |
| GBE1200/186/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 186 |
| GBE1350/186/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 186 |
| GBE1500/186/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 186 |
| GBE600/200/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 200 |
| GBE750/200/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 200 |
| GBE900/200/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 200 |
| GBE1050/200/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 200 |
| GBE1200/200/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 200 |
| GBE1350/200/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 200 |
| GBE1500/200/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 200 |
| GBE600/210/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 210 |
| GBE750/210/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 210 |
| GBE900/210/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 210 |
| GBE1050/210/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 210 |
| GBE1200/210/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 210 |
| GBE1350/210/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 210 |
| GBE1500/210/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 210 |
| GBE600/220/4 | 12.9 | 19.3 | 34.5 | 25.6 | 220 |
| GBE750/220/4 | 12.9 | 30.8 | 38.2 | 36.3 | 220 |
| GBE900/220/4 | 12.9 | 45.4 | 69.6 | 47 | 220 |
| GBE1050/220/4 | 12.9 | 53.7 | 69.6 | 57.7 | 220 |
| GBE1200/220/4 | 12.9 | 72.8 | 103.7 | 68.4 | 220 |
| GBE1350/220/4 | 12.9 | 79.4 | 103.7 | 79.1 | 220 |
| GBE1500/220/4 | 12.9 | 101.1 | 129.6 | 89.9 | 220 |
The references presented in this table are only example, other dimensions can be manufactured and justify.
Bolt used in this case are Ø16 class 4.6 and 5.8;
Header is 210mm thick
Nosnosti - dřevo na beton
| Reference | Hanger únosnost | konektor rozměry | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to beton or ocel | rozměry výrobku[mm] | ||||
| charakteristická únosnost - dřevo GL24[kN] | A[mm] | ||||
| R₁,ₖ | R₂,ₖ | R4,k | R₃,ₖ | ||
| Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | Bolt Ø16 - Class 4.6 | ||
| GBE600/90/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 90 |
| GBE750/90/4 | 58 | 29.4 | 36.3 | 12.9 | 90 |
| GBE900/90/4 | 75 | 43.5 | 47 | 12.9 | 90 |
| GBE1050/90/4 | 81.3 | 49.8 | 57.7 | 12.9 | 90 |
| GBE1200/90/4 | 98.8 | 67.3 | 68.4 | 12.9 | 90 |
| GBE600/100/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 100 |
| GBE750/100/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 100 |
| GBE900/100/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 100 |
| GBE1050/100/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 100 |
| GBE1200/100/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 100 |
| GBE1350/100/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 100 |
| GBE1500/100/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 100 |
| GBE600/104/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 104 |
| GBE750/104/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 104 |
| GBE900/104/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 104 |
| GBE1050/104/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 104 |
| GBE1200/104/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 104 |
| GBE600/114/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 114 |
| GBE750/114/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 114 |
| GBE900/114/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 114 |
| GBE1050/114/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 114 |
| GBE1200/114/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 114 |
| GBE600/120/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 120 |
| GBE750/120/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 120 |
| GBE900/120/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 120 |
| GBE1050/120/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 120 |
| GBE1200/120/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 120 |
| GBE1350/120/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 120 |
| GBE1500/120/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 120 |
| GBE600/138/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 138 |
| GBE750/138/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 138 |
| GBE900/138/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 138 |
| GBE1050/138/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 138 |
| GBE1200/138/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 138 |
| GBE1350/138/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 138 |
| GBE1500/138/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 138 |
| GBE600/140/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 140 |
| GBE750/140/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 140 |
| GBE900/140/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 140 |
| GBE1050/140/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 140 |
| GBE1200/140/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 140 |
| GBE1350/140/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 140 |
| GBE1500/140/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 140 |
| GBE600/160/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 160 |
| GBE750/160/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 160 |
| GBE900/160/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 160 |
| GBE1050/160/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 160 |
| GBE1200/160/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 160 |
| GBE1350/160/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 160 |
| GBE1500/160/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 160 |
| GBE600/162/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 162 |
| GBE750/162/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 162 |
| GBE900/162/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 162 |
| GBE1050/162/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 162 |
| GBE1200/162/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 162 |
| GBE1350/162/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 162 |
| GBE1500/162/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 162 |
| GBE600/180/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 180 |
| GBE750/180/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 180 |
| GBE900/180/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 180 |
| GBE1050/180/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 180 |
| GBE1200/180/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 180 |
| GBE1350/180/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 180 |
| GBE1500/180/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 180 |
| GBE600/186/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 186 |
| GBE750/186/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 186 |
| GBE900/186/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 186 |
| GBE1050/186/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 186 |
| GBE1200/186/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 186 |
| GBE1350/186/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 186 |
| GBE1500/186/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 186 |
| GBE600/200/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 200 |
| GBE750/200/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 200 |
| GBE900/200/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 200 |
| GBE1050/200/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 200 |
| GBE1200/200/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 200 |
| GBE1350/200/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 200 |
| GBE1500/200/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 200 |
| GBE600/210/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 210 |
| GBE750/210/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 210 |
| GBE900/210/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 210 |
| GBE1050/210/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 210 |
| GBE1200/210/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 210 |
| GBE1350/210/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 210 |
| GBE1500/210/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 210 |
| GBE600/220/4 | 34.5 | 19.3 | 25.6 | 12.9 | 220 |
| GBE750/220/4 | 58 | 30.8 | 36.3 | 12.9 | 220 |
| GBE900/220/4 | 76.9 | 45.4 | 47 | 12.9 | 220 |
| GBE1050/220/4 | 85.2 | 53.7 | 57.7 | 12.9 | 220 |
| GBE1200/220/4 | 104.3 | 72.8 | 68.4 | 12.9 | 220 |
| GBE1350/220/4 | 110.9 | 79.4 | 79.1 | 12.9 | 220 |
| GBE1500/220/4 | 132.6 | 101.1 | 89.9 | 12.9 | 220 |
The references presented in this table are only example, other dimensions can be manufactured and justify.
** Bolt used in this case are Ø16 class 4.6 and 5.8.
The joist is made out of glulam GL24
* Refer to the Simpson Strong-Tie anchor product range for suitable anchors. Typical anchor solutions are BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, depending on the concrete type, spacing and edge distances. The values in this table are given for an installation in the middle of a concrete slab. In other installation condition (close to the edge,...), the designer must check the anchor separately (Our free software Anchor Designer is available for download on our website)
Instalace
Certifikace
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
GBE1050/4X
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
GBE1050/100/4
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
GBE1050/104/4
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
GBE1050/114/4
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
GBE1050/120/4
-
Image
-
Image
-
Image
-
