Big face fix hangers interior flange - 2.5 mm
Big face hangers external or internal flange are recommended in a number of applications. They are used to assemble a structure effectively without custom machining and thus enhance structural reliability. Similarly, with a large number of applications, these versatile products have today become essential in construction.
This new profile allows greater versatility particularly in terms of bending width. It is also designed to be fully compatible with Simpson Strong-Tie anchors and thus facilitate fastening on concrete substrate.







Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- S250GD + Z275 according to NF EN 10346.
- Thickness: 2.5 mm.
Vorteile
- Quick and simple installation
- Great adaptivness
- Facilitate connection on concrete suppor
Aplikace
Support
- Supporting member: solid wood, composite lumber, glued-laminated wood, steel, concrete.
- Supported member: solid wood, composite lumber, glued-laminated wood, triangular trusses, profiles, etc.
Anwendungsbereich
- Joists, purlins.
- Cladding plates and uprights.
- Rafter ends.
- Refurbishment of existing assemblies,etc.
Technické údaje
Product range dimensions
| Reference | konektor rozměry | |||
|---|---|---|---|---|
| rozměry výrobku[mm] | ||||
| Blank[mm] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | |
| GLI500/2.5X | 500 | 76-160 | (500-A)2 | 90 |
| GLI540/2.5X | 540 | 76-160 | (540-A)/2 | 90 |
| GLI600/2.5X | 600 | 76-160 | (600-A)/2 | 90 |
| GLI660/2.5X | 660 | 76-160 | (660-A)/2 | 90 |
| GLI720/2.5X | 720 | 76-160 | (720-A)/2 | 90 |
For more information on the load values according to the width of the joist hanger, contact the technical department.
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dřevo size[mm] | rozměry výrobku[mm] | Header otvory | nosník otvory | ostatní | ||||||||||
| šířka | výška | A[mm] | B[mm] | C[mm] | d[mm] | F[mm] | tloušťka[mm] | kulatý | kulatý | hmotnost[kg] | ||||
| Min[mm] | Max.[mm] | Min[mm] | Max.[mm] | Ø | n | Ø | ||||||||
| GLI540/80/2.5 | 78 | 80 | 240 | 345 | 80 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/80/2.5 | 78 | 80 | 270 | 390 | 80 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/80/2.5 | 78 | 80 | 300 | 435 | 80 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/80/2.5 | 78 | 80 | 330 | 480 | 80 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/80/2.5 | 78 | 80 | 360 | 525 | 80 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/80/2.5 | 78 | 80 | 390 | 570 | 80 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/80/2.5 | 78 | 80 | 420 | 615 | 80 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/80/2.5 | 78 | 80 | 450 | 660 | 80 | 440 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/80/2.5 | 78 | 80 | 480 | 705 | 80 | 470 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI540/90/2.5 | 88 | 90 | 235 | 337 | 90 | 225 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/90/2.5 | 88 | 90 | 265 | 382 | 90 | 255 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/90/2.5 | 88 | 90 | 295 | 427 | 90 | 285 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/90/2.5 | 88 | 90 | 325 | 472 | 90 | 315 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/90/2.5 | 88 | 90 | 355 | 517 | 90 | 345 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/90/2.5 | 88 | 90 | 385 | 562 | 90 | 375 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/90/2.5 | 88 | 90 | 415 | 607 | 90 | 405 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/90/2.5 | 88 | 90 | 445 | 652 | 90 | 435 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/90/2.5 | 88 | 90 | 475 | 697 | 90 | 465 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI540/100/2.5 | 98 | 100 | 230 | 330 | 100 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/100/2.5 | 98 | 100 | 260 | 375 | 100 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/100/2.5 | 98 | 100 | 290 | 420 | 100 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/100/2.5 | 98 | 100 | 320 | 465 | 100 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/100/2.5 | 98 | 100 | 350 | 510 | 100 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/100/2.5 | 98 | 100 | 380 | 555 | 100 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/100/2.5 | 98 | 100 | 410 | 600 | 100 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/100/2.5 | 98 | 100 | 440 | 645 | 100 | 430 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/100/2.5 | 98 | 100 | 470 | 690 | 100 | 460 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI540/120/2.5 | 118 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/120/2.5 | 118 | 120 | 250 | 360 | 120 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/120/2.5 | 118 | 120 | 280 | 405 | 120 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/120/2.5 | 118 | 120 | 310 | 450 | 120 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/120/2.5 | 118 | 120 | 340 | 495 | 120 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/120/2.5 | 118 | 120 | 370 | 540 | 120 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/120/2.5 | 118 | 120 | 400 | 585 | 120 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/120/2.5 | 118 | 120 | 430 | 630 | 120 | 420 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/120/2.5 | 118 | 120 | 460 | 675 | 120 | 450 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI540/140/2.5 | 138 | 140 | 210 | 300 | 140 | 200 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/140/2.5 | 138 | 140 | 240 | 345 | 140 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/140/2.5 | 138 | 140 | 270 | 390 | 140 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/140/2.5 | 138 | 140 | 300 | 435 | 140 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/140/2.5 | 138 | 140 | 330 | 480 | 140 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/140/2.5 | 138 | 140 | 360 | 525 | 140 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/140/2.5 | 138 | 140 | 390 | 570 | 140 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/140/2.5 | 138 | 140 | 420 | 615 | 140 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/140/2.5 | 138 | 140 | 450 | 660 | 140 | 440 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI500/160/2.5 | 158 | 160 | 180 | 255 | 160 | 170 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 26 | 4 | 15 | 0.82 |
| GLI540/160/2.5 | 158 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 30 | 4 | 17 | 0.92 |
| GLI600/160/2.5 | 158 | 160 | 230 | 330 | 160 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 36 | 4 | 20 | 0.98 |
| GLI660/160/2.5 | 158 | 160 | 260 | 375 | 160 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 23 | 1.1 |
| GLI720/160/2.5 | 158 | 160 | 290 | 420 | 160 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 26 | 1.2 |
| GLI780/160/2.5 | 158 | 160 | 320 | 465 | 160 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 48 | 6 | 29 | 1.4 |
| GLI840/160/2.5 | 158 | 160 | 350 | 510 | 160 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 54 | 6 | 32 | 1.5 |
| GLI900/160/2.5 | 158 | 160 | 380 | 555 | 160 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 60 | 6 | 35 | 1.6 |
| GLI960/160/2.5 | 158 | 160 | 410 | 600 | 160 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 64 | 8 | 38 | 1.7 |
| GLI1020/160/2.5 | 158 | 160 | 440 | 645 | 160 | 430 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 70 | 8 | 41 | 1.8 |
| GLI500/180/2.5 | 178 | 180 | 170 | 240 | 180 | 160 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.82 |
| GLI540/180/2.5 | 178 | 180 | 190 | 270 | 180 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLI600/180/2.5 | 178 | 180 | 220 | 315 | 180 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLI660/180/2.5 | 178 | 180 | 250 | 360 | 180 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLI720/180/2.5 | 178 | 180 | 280 | 405 | 180 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLI780/180/2.5 | 178 | 180 | 310 | 450 | 180 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLI840/180/2.5 | 178 | 180 | 340 | 495 | 180 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLI900/180/2.5 | 178 | 180 | 370 | 540 | 180 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLI960/180/2.5 | 178 | 180 | 400 | 585 | 180 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLI1020/180/2.5 | 178 | 180 | 430 | 630 | 180 | 420 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLI500/200/2.5 | 198 | 200 | 160 | 225 | 200 | 150 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.82 |
| GLI540/200/2.5 | 198 | 200 | 180 | 255 | 200 | 170 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLI600/200/2.5 | 198 | 200 | 210 | 300 | 200 | 200 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLI660/200/2.5 | 198 | 200 | 240 | 345 | 200 | 230 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLI720/200/2.5 | 198 | 200 | 270 | 390 | 200 | 260 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLI780/200/2.5 | 198 | 200 | 300 | 435 | 200 | 290 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLI840/200/2.5 | 198 | 200 | 330 | 480 | 200 | 320 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLI900/200/2.5 | 198 | 200 | 360 | 525 | 200 | 350 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLI960/200/2.5 | 198 | 200 | 390 | 570 | 200 | 380 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLI1020/200/2.5 | 198 | 200 | 420 | 615 | 200 | 410 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLI540/220/2.5 | 218 | 220 | 170 | 240 | 220 | 160 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLI600/220/2.5 | 218 | 220 | 200 | 285 | 220 | 190 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLI660/220/2.5 | 218 | 220 | 230 | 330 | 220 | 220 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLI720/220/2.5 | 218 | 220 | 260 | 375 | 220 | 250 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLI780/220/2.5 | 218 | 220 | 290 | 420 | 220 | 280 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLI840/220/2.5 | 218 | 220 | 320 | 465 | 220 | 310 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLI900/220/2.5 | 218 | 220 | 350 | 510 | 220 | 340 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLI960/220/2.5 | 218 | 220 | 380 | 555 | 220 | 370 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLI1020/220/2.5 | 218 | 220 | 410 | 600 | 220 | 400 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
| GLI540/240/2.5 | 238 | 240 | 160 | 225 | 240 | 150 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 18 | 4 | 13 | 0.92 |
| GLI600/240/2.5 | 238 | 240 | 190 | 270 | 240 | 180 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 24 | 4 | 16 | 0.98 |
| GLI660/240/2.5 | 238 | 240 | 220 | 315 | 240 | 210 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 28 | 6 | 19 | 1.1 |
| GLI720/240/2.5 | 238 | 240 | 250 | 360 | 240 | 240 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 34 | 6 | 22 | 1.2 |
| GLI780/240/2.5 | 238 | 240 | 280 | 405 | 240 | 270 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 40 | 6 | 25 | 1.4 |
| GLI840/240/2.5 | 238 | 240 | 310 | 450 | 240 | 300 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 46 | 6 | 28 | 1.5 |
| GLI900/240/2.5 | 238 | 240 | 340 | 495 | 240 | 330 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 52 | 6 | 31 | 1.6 |
| GLI960/240/2.5 | 238 | 240 | 370 | 540 | 240 | 360 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 58 | 6 | 34 | 1.7 |
| GLI1020/240/2.5 | 238 | 240 | 400 | 585 | 240 | 390 | 90 | 38.5 | 95 | 2.5 | 62 | 8 | 37 | 1.8 |
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
| Reference | Hanger únosnost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výrobek Capacities | |||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | ||||||
| Header | nosník | R₄.ₖ | R₁,ₖ | R2,k | R3,k | R4,k | |
| množství | množství | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | ||
| GLI540/80/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 8.5 | - |
| GLI600/80/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 8.9 | - |
| GLI660/80/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 9.2 | - |
| GLI720/80/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 9.5 | - |
| GLI780/80/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 10 | - |
| GLI840/80/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 10.1 | - |
| GLI900/80/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 10.2 | - |
| GLI960/80/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 10.3 | - |
| GLI1020/80/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 10.3 | - |
| GLI540/90/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 9.3 | - |
| GLI600/90/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 9.8 | - |
| GLI660/90/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 10.2 | - |
| GLI720/90/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 10.5 | - |
| GLI780/90/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 11.1 | - |
| GLI840/90/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 11.3 | - |
| GLI900/90/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 11.4 | - |
| GLI960/90/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 11.5 | - |
| GLI1020/90/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 11.6 | - |
| GLI540/100/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 10 | - |
| GLI600/100/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 10.7 | - |
| GLI660/100/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 11.1 | - |
| GLI720/100/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 11.5 | - |
| GLI780/100/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 12.2 | - |
| GLI840/100/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 12.4 | - |
| GLI900/100/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 12.6 | - |
| GLI960/100/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 12.7 | - |
| GLI1020/100/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 12.8 | - |
| GLI540/120/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 11.3 | - |
| GLI600/120/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 12.2 | - |
| GLI660/120/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 12.8 | - |
| GLI720/120/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 13.4 | - |
| GLI780/120/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 14.3 | - |
| GLI840/120/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 14.6 | - |
| GLI900/120/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 14.8 | - |
| GLI960/120/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 15 | - |
| GLI1020/120/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 15.1 | - |
| GLI540/140/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 12.3 | - |
| GLI600/140/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 13.5 | - |
| GLI660/140/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 14.3 | - |
| GLI720/140/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 15.1 | - |
| GLI780/140/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 16.1 | - |
| GLI840/140/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 16.5 | - |
| GLI900/140/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 16.8 | - |
| GLI960/140/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 17.1 | - |
| GLI1020/140/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 17.4 | - |
| GLI500/160/2.5 | 26.0 | 15.0 | - | 32.9 | 29.1 | 12.1 | - |
| GLI540/160/2.5 | 30.0 | 17.0 | - | 37.2 | 33.5 | 13.2 | - |
| GLI600/160/2.5 | 36.0 | 20.0 | - | 43.8 | 39.4 | 14.5 | - |
| GLI660/160/2.5 | 40.0 | 23.0 | - | 50.4 | 45.3 | 15.6 | - |
| GLI720/160/2.5 | 46.0 | 26.0 | - | 56.9 | 51.2 | 16.5 | - |
| GLI780/160/2.5 | 48.0 | 29.0 | - | 63.5 | 57.2 | 17.7 | - |
| GLI840/160/2.5 | 54.0 | 32.0 | - | 70.1 | 63.1 | 18.3 | - |
| GLI900/160/2.5 | 60.0 | 35.0 | - | 76.7 | 69 | 18.7 | - |
| GLI960/160/2.5 | 64.0 | 38.0 | - | 83.2 | 74.9 | 19.1 | - |
| GLI1020/160/2.5 | 70.0 | 41.0 | - | 89.8 | 80.8 | 19.5 | - |
| GLI500/180/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 26 | 16.9 | 11.4 | - |
| GLI540/180/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 28.5 | 16.9 | 11.3 | - |
| GLI600/180/2.5 | 24.0 | 16.0 | - | 35 | 25.9 | 13.2 | - |
| GLI660/180/2.5 | 28.0 | 19.0 | - | 41.6 | 34.3 | 14.8 | - |
| GLI720/180/2.5 | 34.0 | 22.0 | - | 48.2 | 43.4 | 16.2 | - |
| GLI780/180/2.5 | 40.0 | 25.0 | - | 54.8 | 49.3 | 17.3 | - |
| GLI840/180/2.5 | 46.0 | 28.0 | - | 61.3 | 55.2 | 18.3 | - |
| GLI900/180/2.5 | 52.0 | 31.0 | - | 67.9 | 61.1 | 19 | - |
| GLI960/180/2.5 | 58.0 | 34.0 | - | 74.5 | 67 | 19.7 | - |
| GLI1020/180/2.5 | 62.0 | 37.0 | - | 81 | 72.9 | 20.2 | - |
| GLI500/200/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 24.1 | 16.9 | 11.7 | - |
| GLI540/200/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 27.7 | 16.9 | 11.6 | - |
| GLI600/200/2.5 | 24.0 | 16.0 | - | 35 | 25.9 | 13.7 | - |
| GLI660/200/2.5 | 28.0 | 19.0 | - | 41.6 | 34.3 | 15.5 | - |
| GLI720/200/2.5 | 34.0 | 22.0 | - | 48.2 | 43.4 | 17.1 | - |
| GLI780/200/2.5 | 40.0 | 25.0 | - | 54.8 | 49.3 | 18.3 | - |
| GLI840/200/2.5 | 46.0 | 28.0 | - | 61.3 | 55.2 | 19.4 | - |
| GLI900/200/2.5 | 52.0 | 31.0 | - | 67.9 | 61.1 | 20.3 | - |
| GLI960/200/2.5 | 58.0 | 34.0 | - | 74.5 | 67 | 21.2 | - |
| GLI1020/200/2.5 | 62.0 | 37.0 | - | 81 | 72.9 | 21.8 | - |
| GLI540/220/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 26 | 16.9 | 11.8 | - |
| GLI600/220/2.5 | 24.0 | 16.0 | - | 35 | 25.9 | 14 | - |
| GLI660/220/2.5 | 28.0 | 19.0 | - | 41.6 | 34.3 | 16 | - |
| GLI720/220/2.5 | 34.0 | 22.0 | - | 48.2 | 43.4 | 17.7 | - |
| GLI780/220/2.5 | 40.0 | 25.0 | - | 54.8 | 49.3 | 19.2 | - |
| GLI840/220/2.5 | 46.0 | 28.0 | - | 61.3 | 55.2 | 20.5 | - |
| GLI900/220/2.5 | 52.0 | 31.0 | - | 67.9 | 61.1 | 21.5 | - |
| GLI960/220/2.5 | 58.0 | 34.0 | - | 74.5 | 67 | 22.5 | - |
| GLI1020/220/2.5 | 62.0 | 37.0 | - | 81 | 72.9 | 23.3 | - |
| GLI540/240/2.5 | 18.0 | 13.0 | - | 24.1 | 16.9 | 12 | - |
| GLI600/240/2.5 | 24.0 | 16.0 | - | 34.7 | 25.9 | 14.3 | - |
| GLI660/240/2.5 | 28.0 | 19.0 | - | 41.6 | 34.3 | 16.4 | - |
| GLI720/240/2.5 | 34.0 | 22.0 | - | 48.2 | 43.4 | 18.3 | - |
| GLI780/240/2.5 | 40.0 | 25.0 | - | 54.8 | 49.3 | 19.9 | - |
| GLI840/240/2.5 | 46.0 | 28.0 | - | 61.3 | 55.2 | 21.4 | - |
| GLI900/240/2.5 | 52.0 | 31.0 | - | 67.9 | 61.1 | 22.6 | - |
| GLI960/240/2.5 | 58.0 | 34.0 | - | 74.5 | 67 | 23.7 | - |
| GLI1020/240/2.5 | 62.0 | 37.0 | - | 81 | 72.9 | 24.6 | - |
A, B a C jsou vnitřní rozměry trámové botky.
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| výrobek capacities - dřevo to dřevo - Partial nailing | ||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||
| Header | nosník | R₁,ₖ | R2,k | R3,k | R4,k | |
| množství | množství | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
| GLI540/80/2.5 | 14.0 | 9.0 | 19.7 | 16.9 | 4.5 | 13.7 |
| GLI600/80/2.5 | 16.0 | 10.0 | 21.9 | 19.7 | 4.5 | 15.7 |
| GLI660/80/2.5 | 18.0 | 12.0 | 26.3 | 23.7 | 4.8 | 17.6 |
| GLI720/80/2.5 | 20.0 | 14.0 | 30.7 | 27.6 | 5.2 | 19.6 |
| GLI780/80/2.5 | 22.0 | 15.0 | 32.9 | 29.6 | 5.2 | 21.6 |
| GLI840/80/2.5 | 24.0 | 16.0 | 35 | 31.5 | 5.2 | 23.5 |
| GLI900/80/2.5 | 28.0 | 18.0 | 39.4 | 35.5 | 5.3 | 27.4 |
| GLI960/80/2.5 | 28.0 | 20.0 | 43.8 | 39.4 | 5.5 | 27.4 |
| GLI1020/80/2.5 | 32.0 | 21.0 | 46 | 41.4 | 5.3 | 31.4 |
| GLI540/90/2.5 | 14.0 | 9.0 | 19.7 | 16.9 | 4.9 | 13.7 |
| GLI600/90/2.5 | 16.0 | 10.0 | 21.9 | 19.7 | 5 | 15.7 |
| GLI660/90/2.5 | 18.0 | 12.0 | 26.3 | 23.7 | 5.3 | 17.6 |
| GLI720/90/2.5 | 20.0 | 14.0 | 30.7 | 27.6 | 5.8 | 19.6 |
| GLI780/90/2.5 | 22.0 | 15.0 | 32.9 | 29.6 | 5.8 | 21.6 |
| GLI840/90/2.5 | 24.0 | 16.0 | 35 | 31.5 | 5.8 | 23.5 |
| GLI900/90/2.5 | 28.0 | 18.0 | 39.4 | 35.5 | 5.9 | 27.4 |
| GLI960/90/2.5 | 28.0 | 20.0 | 43.8 | 39.4 | 6.1 | 27.4 |
