BAN
Zavětrovací páska BAN
BAN zavětrovací pásky se používají ve střešních konstrukcích jako tažné tyče.
Označení CE
Servisní třída 2
Elektroizolační ocel 20 µm
Uvnitř
EPD
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Material
Kvalita oceli:
S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
- In der Edelstahlausführung ( 1.4401 ) ist das Windrispenband BAN204025S als Standardprodukt erhältlich, andere Größen auf Anfrage.
Výhody
- Při vyšších zatížení může být namontováno více pásek vedle sebe
- V těchto případech, se doporučuje BNSP upínací zařízení, aby bylo umožněno rovnoměrné napnutí řemenů
Aplikace
Použitelné materiály
Dřevo, dřevěné materiály
Oblast použití
- Široce používané u stavebních konstrukcí, ale slouží především k posílení střešních konstrukcí.
Technické údaje
Rozměry
| Art. nr. | Rozměry | Otvory | Box Quantity | Hmotnost [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [m] | t [mm] | Ø [mm] | |||
| BAN202510 | 25 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| BAN202525 | 25 | 25 | 2 | 5 | 1 | 9.5 |
| BAN154025 * ** | 40 | 25 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN204025 * | 40 | 25 | 2 | 5 | 1 | - |
| BAN154050 * ** | 40 | 50 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN204050 * | 40 | 50 | 2 | 5 | 1 | - |
| BAN304050 | 40 | 50 | 3 | 5 | 1 | 46.2 |
| BAN156050 ** | 60 | 50 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN206050 | 60 | 50 | 2 | 5 | 1 | 46.2 |
| BAN158025 ** | 80 | 25 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN208025 | 80 | 25 | 2 | 5 | 1 | 29.7 |
| BAN094050 * *** | 40 | 50 | 0.9 | 5 | 1 | - |
*) mit Metermarkierung
**) Material: S350GD
Characteric capacities
| Art. nr. | Charakteristische Werte der Tragfähigkeit - R1,k [kN] | |||
|---|---|---|---|---|
| CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BAN154025 * ** | min (17/kmod ; 1,66 x n) | min (17/kmod ; 1,85 x n) | min (17/kmod ; 2,22 x n) | min (17/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN204025 * | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN154050 * ** | min (17/kmod ; 1,66 x n) | min (17/kmod ; 1,85 x n) | min (17/kmod ; 2,22 x n) | min (17/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN204050 * | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN304050 | min (26.7/kmod ; 1,66 x n ) | min (26.7/kmod ; 1,85 x n) | min (26.7/kmod ; 2,22 x n) | min (26.7/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN156050 ** | min (25.5/kmod ; 1,66 x n ) | min (25.5/kmod ; 1,85 x n) | min (25.5/kmod ; 2,22 x n) | min (25.5/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN206050 | min (26.7/kmod ; 1,66 x n ) | min (26.7/kmod ; 1,85 x n) | min (26.7/kmod ; 2,22 x n) | min (26.7/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN158025 ** | min (34/kmod ; 1,66 x n ) | min (34/kmod ; 1,85 x n) | min (34/kmod ; 2,22 x n) | min (34/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN208025 | min (35.6/kmod ; 1,66 x n ) | min (35.6/kmod ; 1,85 x n) | min (35.6/kmod ; 2,22 x n) | min (35.6/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN094050 * *** | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
Certifikace
Prohlášení o funkčnosti (DoP)
cz-dop-h10-0001-07-s.pdf
(231.62 KB)