BSD
Trámová botka BSD
Tyto stropní závěsy se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory

Označení CE

ETA

Servisní třída 2

Elektroizolační ocel 20 µm

K dispozici v Connector Selectoru
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Na BSD trámové botky (s vnějšími rameny) mají nárok na dvouosé namáhání.
- Připojení k betonu, oceli a zdiva je povoleno
- Kromě standardních rozměrů je možno vyrábět různé formáty
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva, beton
Anwendungsbereich
- Pro připojení sekundárních nosníků ze dřeva nebo dřevěných materiálů do hlavních nosných / opor dřevo / kompozitní dřevo nebo z betonu / oceli.
- Pozice / počet a průměr otvorů pro šrouby mohou být zvoleny.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Otvory hlavy | Otvory trámu | Box Quantity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
BSD A/100 | A | 100 | 50 | 30 | 52 | 2 | 16 | 8 | - |
BSD A/120 | A | 120 | 50 | 30 | 52 | 2 | 20 | 10 | - |
BSD A/140 | A | 140 | 50 | 30 | 52 | 2 | 24 | 12 | - |
BSD A/160 | A | 160 | 50 | 30 | 52 | 2 | 28 | 14 | - |
BSD A/180 | A | 180 | 50 | 30 | 52 | 2 | 32 | 16 | - |
BSD A/200 | A | 200 | 50 | 30 | 52 | 2 | 36 | 18 | - |
BSD A/220 | A | 220 | 50 | 30 | 52 | 2 | 40 | 20 | - |
BSD A/240 | A | 240 | 50 | 30 | 52 | 2 | 44 | 22 | - |
BSD A/260 | A | 260 | 50 | 30 | 52 | 2 | 48 | 24 | - |
BSD A/280 | A | 280 | 50 | 30 | 52 | 2 | 52 | 26 | - |
BSD A/300 | A | 300 | 50 | 30 | 52 | 2 | 56 | 28 | - |
BSD A/320 | A | 320 | 50 | 30 | 52 | 2 | 60 | 30 | - |
A [mm] | |||||||
B [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
100 | x | ||||||
120 | x | ||||||
140 | |||||||
160 | x | ||||||
180 | x | x | |||||
200 | x | x | x | ||||
220 | x | ||||||
240 | x | x | x | x | x | ||
260 | x | x | |||||
280 | x | x | x | ||||
300 | x | x | x | ||||
320 | x | x | x | x |
The dimensions, which are not on stock, are available in a short time.
Also types with bolt holes are available in a short time.
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
Art. nr. | Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Trám | R1.k | R2.k | |||||
Množství | Množství | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
BSD A/100 | 16 | 8 | 9.9 | 13 | 15.9 | 10.3 | 13.4 | 16.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 14.2 | 18.5 | 22.5 | 14.6 | 19.1 | 23.2 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 19.1 | 24.8 | 29.9 | 19.6 | 25.5 | 28.3 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 24.5 | 31.8 | 37.8 | 25.1 | 31.1 | 33 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 30.4 | 39.3 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 36.6 | 44.4 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 40.3 | 48.8 | 51.9 | 36.6 | 44.4 | 47.2 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 43.9 | 53.3 | 56.6 | 40.3 | 48.8 | 51.9 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 47.6 | 57.7 | 61.4 | 43.9 | 53.3 | 56.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 51.2 | 62.2 | 66.1 | 47.6 | 57.7 | 61.4 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 54.9 | 66.6 | 70.8 | 51.2 | 62.2 | 66.1 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 58.6 | 71 | 75.5 | 54.9 | 66.6 | 70.8 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - plné hřebování - F3 (laterální)
Art. nr. | Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Trám | R3.k | |||||||||||||||
Množství | Množství | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |||||||||||||
A=60mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=200mm | A=80mm | A=100mm | A=120mm | A=140mm | A=160mm | A=180mm | A=200mm | |||
BSD A/100 | 16 | 8 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.3 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 7 | 8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 12.9 | 11.8 | 13.1 | 14 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.8 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 13.1 | 14 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.4 | 17.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 15.5 | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.7 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 8.4 | 10 | 11.9 | 13 | 12.6 | 15.3 | 16.8 | 17.7 | 14.2 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 21.4 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14 | 13.1 | 16.3 | 18.1 | 19.1 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.5 | 22.4 | 23.1 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 9 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 13.7 | 17.2 | 19.3 | 20.5 | 15.3 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 22.7 | 23.8 | 24.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 14.1 | 18 | 20.3 | 21.8 | 15.7 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.1 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 14.5 | 18.7 | 21.4 | 23.1 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.4 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 17.4 | 14.8 | 19.3 | 22.3 | 24.2 | 16.3 | 19.4 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 27.4 | 28.6 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
Art. nr. | Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - dřevo C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Trám | R1.k | R2.k | |||||
Množství | Množství | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
BSD A/100 | 8 | 4 | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 4.9 | 6.5 | 7.9 |
BSD A/120 | 10 | 6 | 8.4 | 10.9 | 13.1 | 7.1 | 9.3 | 11.2 |
BSD A/140 | 12 | 6 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 9.5 | 12.4 | 14.2 |
BSD A/160 | 14 | 8 | 13.8 | 17.8 | 21 | 12.2 | 15.8 | 18.9 |
BSD A/180 | 16 | 8 | 17 | 21.9 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 18.9 |
BSD A/200 | 18 | 10 | 20.1 | 25.7 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
BSD A/220 | 20 | 10 | 22 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
BSD A/240 | 22 | 12 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
BSD A/260 | 24 | 12 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
BSD A/280 | 26 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
BSD A/300 | 28 | 14 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
BSD A/320 | 30 | 16 | 32.9 | 40 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
Instalace
Certifikace
Prohlášení o funkčnosti (DoP)
cz-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(128.21 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(97.83 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(93.03 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-2.pdf
(93.06 KB)
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)