FM-X5
Long Plug for Window and Door Frames
The FM-X5 frame plug in Ø8 and Ø10 mm versions in combination with a countersunk or hexagon head screw is approved for multiple fixings in concrete and masonry.

Označení CE

ETA

Feu R 90

Elektroizolační ocel

Servisní třída 2

Uvnitř

Fix Calc
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Material
- Plug: nylon
- Screw: white zinc plated steel
Benefits
- Multi-expansion variable geometry
- Low tightening torque
- Ultra flexible nylon
Aplikace
Applications
- Framework
- Wall cabinets
- Light carpentry
Suitable for
- Non-cracked concrete
- Solid brick
- Honeycomb brick
- Cell like clay brick
- Lightweight honeycomb brick
- Hollow dense aggregate block
- Hollow light aggregate block
- Aerated concrete
- Solid stone
Technické údaje
Product Dimension - Countersunk Screw
| Reference | Nylon fixings rozměry | Nylon fixings montážní údaje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info výrobek | montážní údaje | |||||||||||
| označení výrobku | Max fixture tloušťka[mm] | šroub průměr [d][mm] | šroub délka [Lv][mm] | Bit | množství v krabici[pcs] | množství per outer krabice[mm] | otvor průměr x kotva délka [dₒxL][mm] | Min. drill hloubka[mm] | Nominal embedment hloubka [hₙₒₘ][mm] | Min. podpora tloušťka* [hₘᵢₙ][mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | 30 | 6 | 105 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x100 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | 50 | 6 | 125 | T30 | 50.0 | 500.0 | Ø8x120 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | 80 | 6 | 155 | T30 | 50.0 | - | Ø8x150 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B0817000 | FM-X5 | 100 | 6 | 175 | T30 | 50.0 | - | Ø8x170 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | 15 | 7 | 90 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | 45 | 7 | 120 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | 65 | 7 | 140 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50.0 | - | Ø10x160 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | 130 | 7 | 205 | T40 | 50.0 | - | Ø10x200 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | 160 | 7 | 235 | T40 | 50.0 | - | Ø10x230 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
* Including plaster
Product Dimension - Hex Head Screw
| Reference | Nylon fixings rozměry | Nylon fixings montážní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info výrobek | montážní údaje | |||||||||||||
| označení výrobku | Max fixture tloušťka[mm] | Washer průměr [d<ₛₚₐₙ ₛₜyₗₑ="fₒₙₜ-ₛᵢzₑ: ₁₀.₈₃₃₃ₚₓ;">ᵣₛₚₐₙ>][mm] | šroub průměr [d][mm] | šroub délka [Lv][mm] | Wrench size[mm] | Bit | množství v krabici[pcs] | množství per outer krabice[mm] | otvor průměr x kotva délka [dₒxL][mm] | Min. drill hloubka[mm] | Nominal embedment hloubka [hₙₒₘ][mm] | Ø drilling fixture[mm] | Min. podpora tloušťka* [hₘᵢₙ][mm] | |
| 64302B1008500 | FM-X5 | 15 | 19 | 7 | 90 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | 30 | 19 | 7 | 105 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | 45 | 19 | 7 | 120 | 13 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | 65 | 19 | 7 | 140 | 13 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 10.5 | 120 |
* Including plaster
Instalace
Spacings and edge distances
| Reference | Nylon fixings rozměry | Nylon fixings montážní údaje | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Info výrobek | montážní údaje | Spacings and okraj distances | ||||||||||||||
| označení výrobku | otvor průměr x kotva délka [dₒxL][mm] | autoklávovaný pórobeton AAC[mm] | neporušený beton C12/15 | neporušený beton C16/20 | plná cihla[Nm] | |||||||||||
| Min. okraj vzdálenost[mm] | Min. rozteč[mm] | Minimun tloušťka of podpora[mm] | Min. okraj vzdálenost[mm] | Min. rozteč[kN] | charakteristická vzdálenost od okraje[mm] | Minimun tloušťka of podpora[mm] | Min. okraj vzdálenost[kN] | Min. rozteč[kN] | charakteristická vzdálenost od okraje[mm] | Minimun tloušťka of podpora[mm] | Min. okraj vzdálenost[mm] | Min. rozteč[mm] | Minimun tloušťka of podpora[mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | Ø8x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | Ø8x120 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | Ø8x150 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B0817000 | FM-X5 | Ø8x170 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | Ø10x200 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | Ø10x230 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Reference | Nylon fixings rozměry | Nylon fixings montážní údaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info výrobek | montážní údaje | |||||
| označení výrobku | Wrench size[mm] | otvor průměr x kotva délka [dₒxL][mm] | Ø drilling otvor[mm] | Min. drill hloubka[mm] | Ø drilling fixture[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | - | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0810000 | FM-X5 | - | Ø8x100 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0812000 | FM-X5 | - | Ø8x120 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0815000 | FM-X5 | - | Ø8x150 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B0817000 | FM-X5 | - | Ø8x170 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | - | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | - | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | - | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | - | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | - | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1020000 | FM-X5 | - | Ø10x200 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1023000 | FM-X5 | - | Ø10x230 | 10 | 80 | 8.5 |
| 64302B1008500 | FM-X5 | 13 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1010000 | FM-X5 | 13 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1011500 | FM-X5 | 13 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64302B1013500 | FM-X5 | 13 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |