TTZNFS
Vruty se zápustnou hlavou
Stavební vrut TTZNFS má ozubený závit pro snížení šroubovacího momentu a používá se ve venkovní oblasti.
Řezný hrot zabraňuje štípání povrchu.
Varianty 70mm nebo delší mají dodatečný řezný závit pro lepší snížení odporu při šroubování.

Označení CE

ETA

Servisní třída 2
EPD

Exteriér

Impreg® +

Fastener Designer
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | Fasteners rozměry[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | ostatní | rozměry výrobku[mm] | ||||||
| množství v krabici | hmotnost[kg] | d[mm] | l[mm] | dh[mm] | závit délka[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| TTZNFS3.5X16* | 74476 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 16 | 7 | 10 | T-15 |
| TTZNFS3.5X20* | 74477 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 20 | 7 | 14 | T-15 |
| TTZNFS3.5X30* | 74478 | 200.0 | 0.001 | 3.5 | 30 | 7 | 24 | T-15 |
| TTZNFS4.0X20* | 74479 | 200.0 | 0.001 | 4 | 20 | 8 | 10 | T-20 |
| TTZNFS4.0X30* | 74480 | 200.0 | 0.002 | 4 | 30 | 8 | 20 | T-20 |
| TTZNFS4.5X25 | 74481 | 200.0 | 0.002 | 4.5 | 25 | 8.4 | 20 | T-20 |
| TTZNFS4.5X30 | 74482 | 200.0 | 0.002 | 4.5 | 30 | 8.4 | 25 | T-20 |
| TTZNFS4.5X40 | 74483 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 40 | 8.4 | 35 | T-20 |
| TTZNFS4.5X50 | 74484 | 200.0 | 0.003 | 4.5 | 50 | 8.4 | 30 | T-20 |
| TTZNFS4.5X60 | 74485 | 200.0 | 0.004 | 4.5 | 60 | 8.4 | 35 | T-20 |
| TTZNFS4.5X70 | 74486 | 100.0 | 0.005 | 4.5 | 70 | 8.4 | 40 | T-20 |
| TTZNFS5.0X50 | 74489 | 200.0 | 0.004 | 5 | 50 | 9.5 | 30 | T-25 |
| TTZNFS5.0X60 | 74490 | 200.0 | 0.005 | 5 | 60 | 9.5 | 35 | T-25 |
| TTZNFS5.0X70 | 74491 | 100.0 | 0.006 | 5 | 70 | 9.5 | 40 | T-25 |
| TTZNFS5.0X80 | 74493 | 100.0 | 0.007 | 5 | 80 | 9.5 | 40 | T-25 |
| TTZNFS5.0X90 | 74495 | 100.0 | 0.007 | 5 | 90 | 9.5 | 45 | T-25 |
| TTZNFS5.0X100 | 74487 | 100.0 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 74510 | 450.0 | 0.008 | 5 | 100 | 9.5 | 60 | T-25 |
| TTZNFS5.0X120 | 74488 | 100.0 | 0.009 | 5 | 120 | 9.5 | 60 | T-25 |
| TTZNFS6.0X60 | 74504 | 200.0 | 0.007 | 6 | 60 | 11.6 | 35 | T-30 |
| TTZNFS6.0X70 | 74505 | 100.0 | 0.008 | 6 | 70 | 11.6 | 40 | T-30 |
| TTZNFS6.0X80 | 74506 | 100.0 | 0.01 | 6 | 80 | 11.6 | 40 | T-30 |
| TTZNFS6.0X90 | 74508 | 100.0 | 0.011 | 6 | 90 | 11.6 | 45 | T-30 |
| TTZNFS6.0X100 | 74497 | 100.0 | 0.012 | 6 | 100 | 11.6 | 60 | T-30 |
| TTZNFS6.0X120 | 74499 | 100.0 | 0.015 | 6 | 120 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X140 | 74501 | 100.0 | 0.016 | 6 | 140 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X160 | 74502 | 100.0 | 0.018 | 6 | 160 | 11.6 | 70 | T-30 |
| TTZNFS6.0X180 | 74503 | 100.0 | 0.021 | 6 | 180 | 11.6 | 70 | T-30 |
*Není pokryto označením CE
Vlastnosti výrobku
| Reference | šroub parametry | |||
|---|---|---|---|---|
| charakteristické parametry | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hlava pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile únosnost - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTZNFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Další podrobnosti zjistíte v příslušném ITTR nebo ETA
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Evropské technické posouzení (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
TTZNFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X25
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTZNFS4.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X25
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X30
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X40
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS4.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS6.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTZNFS5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image