Vruty s plochou hlavou
ESCR jsou vruty s velmi vysokou pevností (fu, k = 900 N / mm), a jsou proto obzvláště efektivně používány v případech, ve kterých je požadována vysoká ohybová zatížení šroubů.
ESCR jsou vruty s velmi vysokou pevností (fu, k = 900 N / mm), a jsou proto obzvláště efektivně používány v případech, ve kterých je požadována vysoká ohybová zatížení šroubů.
Dřevo, výrobky ze dřeva
Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Qty/box | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | D | dh | bit | ||
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0x180 | 180 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR6.0x200 | 200 | 64 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0x380 | 380 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X400 | 400 | 100 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR10.0x100 | 100 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X140 | 140 | 60 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0x380 | 380 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
Art. nr. | Charakteristický moment výnosu – My,k [Nm] | Charakteristický parametr stahování - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristický parametr průtažnosti hlavy - fhead,k [N/mm²] | Charakteristická tažná kapacita - ftens,k [kN] | Charakteristická torzní pevnost - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Společnost Simpson Strong-Tie® vyrábí a prodává inovativní dřevěné konstrukční spojovací prvky, hřebíky a šrouby s cílem učinit dřevěné konstrukční spojovací prvky bezpečnějšími, pevnějšími a účinnějšími.
Již od roku 1956 je jádrem našeho poslání vyvíjet stále lepší stavební výrobky a technologie a poskytovat našim zákazníkům výjimečné služby a podporu.
Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo