Úhelník AKR
Tyto úhelníky umožnují optimální spojení mezi dřevem a jiným stavebním materiálem, jako je beton, ocel. Jedná se o ekonomické spoje, které lze využít v mnoha oblastech. AKR a AKR-L se liší v otvorech pro šroub.






Podrobnosti produktu
Obrázky
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 235 JR podle norem DIN EN 10025
Ochrana proti korozi:
Ošetřeno žárovým zinkováním; Tloušťka zinku cca. 55 μm podle norem DIN EN 1461
Vorteile
Mnohé využití od nosníky až po sloupy, lze použít částečné nebo plné zahřebíkovaní
Aplikace
Support
- Beton, ocel, dřevo.
- Mohou být použity i ve venkovním prostředí.
Anwendungsbereich
- Tyto úhelníky umožnují optimální spojení mezi dřevem a jiným stavebním materiálem, jako je beton, ocel.
- Jedná se o ekonomické spoje, které lze využít v mnoha oblastech.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Příruba A | Hlava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5.2 [mm] | Ø13.5 [mm] | Ø5 [mm] | Ø11 [mm] | Ø13.5 [mm] | Ø13.5x25 [mm] | |
AKR95G | 95 | 85 | 65 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | - |
AKR95LG | 95 | 85 | 65 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 |
AKR135G | 135 | 85 | 65 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
AKR135LG | 135 | 85 | 65 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
AKR165G | 165 | 85 | 65 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
AKR165LG | 165 | 85 | 65 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
AKR205G | 205 | 85 | 65 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
AKR205LG | 205 | 85 | 65 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
AKR245G | 245 | 85 | 65 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
AKR245LG | 245 | 85 | 65 | 4 | 22 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
AKR285G | 285 | 85 | 65 | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
AKR285LG | 285 | 85 | 65 | 4 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
Nachstehend finden Sie Lastangaben zu den Naglebildern: Vollausnagelung, Teilausnagelung und Stützenanschluss. Weitere Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der zugehörigen ETA.
Tragfähigkeiten - Vollausnagelung
Art. nr. | Product capacities - Timber to concrete - Full nailing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upevňovací prvky | nail pattern | Characteristic capacities - Timber C24 - 2 angle brackets per connection [kN] | ||||||||||
Příruba A | Hlava | R1.k | R2.k = R3.k | R4/5,k | ||||||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4,0x40 / 50 / 60 | ||
AKR95G | 8 | CNA* | 1 | Ø12* | 1 | min (17.55 ; 42.8/kmod + 13.2) | min (22.64 ; 42.8/kmod + 17.6) | min (26.48 ; 42.8/kmod + 22) | 5 | 6.2 | 6.9 | 26.5 / kmod |
AKR95LG | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 1 | min (13.31 ; 42.8/kmod + 8.92) | min (17.4 ; 42.8/kmod + 11.89) | min (20.89 ; 42.8/kmod + 14.87) | 4.4 | 5.6 | 6.4 | - |
AKR135G | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | 5 | min (31.78 ; 42.8/kmod + 8.69) | min (40.69 ; 42.8/kmod + 11.58) | min (46.92 ; 42.8/kmod + 14.48) | 8 | 10.1 | 11.2 | 26.5 / kmod |
AKR135LG | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | 5 | min (24.88 ; 42.8/kmod + 5.87) | min (32.34 ; 42.8/kmod + 7.83) | min (38.36 ; 42.8/kmod + 9.78) | 7.2 | 9.1 | 10.4 | - |
AKR165G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR165LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR205G | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | 10 | min (33.42 ; 42.8/kmod + 8.68) | min (42.86 ; 42.8/kmod + 11.58) | min (49.6 ; 42.8/kmod + 14.48) | 7.8 | 10.1 | 11.8 | 26.5 / kmod |
AKR205LG | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | 10 | min (25.96 ; 42.8/kmod + 5.86) | min (33.78 ; 42.8/kmod + 7.82) | min (40.2 ; 42.8/kmod + 9.78) | 6.1 | 8 | 9.6 | - |
AKR245G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR245LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR285G | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | 15 | min (45.25 ; 42.8/kmod + 8.69) | min (58.98 ; 42.8/kmod + 11.58) | min (70.31 ; 42.8/kmod + 14.48) | 8.9 | 11.6 | 14.1 | 26.5 / kmod |
AKR285LG | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | 15 | min (32.96 ; 42.8/kmod + 5.87) | min (43.42 ; 42.8/kmod + 7.83) | min (52.87 ; 42.8/kmod + 9.78) | 6.6 | 8.7 | 10.7 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Faktor zur Bolzenberechnung bei Anschlüssen mit 2 AKR | ||
Lastrichtung | k_ax | k_lat |
F1 Bolzen 1 u. 2 | 0,5 | 0 |
F2/3 Bolzen 1 u. 2 | 0,2 | 0,5 |
F4/5 Bolzen 1 aus F*1,d | 1 | 0 |
F4/5 Bolzen 2 | 0,5 | 1 |
Für Lastrichtung F4/5 gilt: Eine zusätzliche Zuglast (F*1,d) muss aufgenommen und für den linken AKR, sowie für beide Bolzen nachgewiesen werden.
Kombinierte Beanspruchung:
Tragfähigkeiten - Teilausnagelung
Art. nr. | Product capacities - Timber to concrete - Partial nailing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upevňovací prvky | Příruba A | Characteristic capacities - Timber C24 - 2 angle brackets per connection [kN] | ||||||||||
Příruba A | Hlava | R1.k | R2.k = R3.k | R4/5,k | ||||||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4,0x40 / 50 / 60 | ||
AKR95G | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 3 | min (10.3 ; 42.8/kmod + 12.62) | min (13.34 ; 42.8/kmod + 16.82) | min (15.72 ; 42.8/kmod + 21.04) | 3.2 | 4 | 4.5 | 26.5 / kmod |
AKR95LG | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 3 | min (7.7 ; 42.8/kmod + 8.52) | min (10.1 ; 42.8/kmod + 11.36) | min (12.18 ; 42.8/kmod + 14.22) | 2.9 | 3.6 | 4.1 | - |
AKR135G | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | 6 | min (21.19 ; 42.8/kmod + 8.69) | min (27.21 ; 42.8/kmod + 11.58) | min (31.54 ; 42.8/kmod + 11.58) | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 26.5 / kmod |
AKR135LG | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | 6 | min (16.39 ; 42.8/kmod + 5.87) | min (21.35 ; 42.8/kmod + 7.83) | min (25.45 ; 42.8/kmod + 9.78) | 5.2 | 6.6 | 7.6 | - |
AKR165G | 11 | CNA* | 1 | Ø12** | 11 | min (29.22 ; 42.8/kmod + 8.68) | min (37.14 ; 42.8/kmod + 11.58) | min (42.32 ; 42.8/kmod + 14.48) | 7.1 | 9 | 10.4 | 26.5 / kmod |
AKR165LG | 11 | CNA* | 1 | Ø12** | 11 | min (23.62 ; 42.8/kmod + 5.86) | min (30.5 ; 42.8/kmod + 7.82) | min (35.76 ; 42.8/kmod + 9.78) | 5.8 | 7.5 | 8.8 | - |
AKR205G | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 14 | min (17.08 ; 42.8/kmod + 1.6) | min (22.08 ; 42.8/kmod + 2.14) | min (25.9 ; 42.8/kmod + 2.68) | 5.5 | 7 | 8 | 26.5 / kmod |
AKR205LG | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 14 | min (12.86 ; 42.8/kmod + 1.08) | min (16.84 ; 42.8/kmod + 1.44) | min (20.28 ; 42.8/kmod + 1.82) | 4.6 | 5.9 | 6.9 | - |
AKR245G | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | 20 | min (14.28 ; 42.8/kmod + 3.14) | min (18.7 ; 42.8/kmod + 4.18) | min (22.54 ; 42.8/kmod + 5.22) | 5.7 | 7.4 | 8.8 | 26.5 / kmod |
AKR245LG | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | 20 | min (10.22 ; 42.8/kmod + 2.12) | min (13.5 ; 42.8/kmod + 2.82) | min (16.54 ; 42.8/kmod + 3.52) | 4.5 | 5.9 | 7.1 | - |
AKR285G | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | 17 | min (27.93 ; (42.8/kmod + 3.93) | min (36.23 ; 42.8/kmod + 5.24) | min (42.8 ; 42.8/kmod + 6.55) | 5.5 | 7.3 | 8.8 | 26.5 / kmod |
AKR285LG | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | 17 | min (20.71 ; (42.8/kmod + 2.66) | min (27.2 ; 42.8/kmod + 3.54) | min (32.91 ; 42.8/kmod + 4.43) | 4.1 | 5.5 | 6.7 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Faktor zur Bolzenberechnung bei Anschlüssen mit 2 AKR | ||
Lastrichtung | k_ax | k_lat |
F1 Bolzen 1 u. 2 | 0,5 | 0 |
F2/3 Bolzen 1 u. 2 | 0,2 | 0,5 |
F4/5 Bolzen 1 aus F*1,d | 1 | 0 |
F4/5 Bolzen 2 | 0,5 | 1 |
Für Lastrichtung F4/5 gilt: Eine zusätzliche Zuglast (F*1,d) muss aufgenommen und für den linken AKR, sowie für beide Bolzen nachgewiesen werden.
Kombinierte Beanspruchung:
Tragfähigkeiten - Stützenanschluss
Art. nr. | Product capacities - Timber C24 - column | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upevňovací prvky | Characteristic capacities - Timber C24 - 2 angle brackets per connection [kN] | |||||||||||
Příruba A | Hlava | nail pattern | R1.k | R2.k = R3.k | R4/5,k | |||||||
Množství | Typ | Množství | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4,0x40 / 50 / 60 | ||
AKR95G | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 2 | min (11.5 ; 42.8/kmod + 5.97) | min (14.78 ; 42.8/kmod + 7.97) | min (17.19 ; 42.8/kmod + 9.96) | 3.5 | 4.4 | 5 | 26.5 / kmod |
AKR95LG | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 2 | min (8.83 ; 42.8/kmod + 4.04) | min (11.52 ; 42.8/kmod + 5.38) | min (13.76 ; 42.8/kmod + 6.73) | 3.1 | 3.9 | 4.5 | - |
AKR135G | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 7 | min (20.49 ; 42.8/kmod + 3.93) | min (26.13 ; 42.8/kmod + 5.24) | min (29.94 ; 42.8/kmod + 6.55) | 5.6 | 7 | 7.9 | 26.5 / kmod |
AKR135LG | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 7 | min (16.31 ; 42.8/kmod + 2.66) | min (21.13 ; 42.8/kmod + 3.54) | min (24.91 ; 42.8/kmod + 4.43) | 4.9 | 6.2 | 7.1 | - |
AKR165G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR165LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR205G | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 12 | min (14.3 ; 42.8/kmod + 3.94) | min (18.64 ; 42.8/kmod + 5.24) | min (22.24 ; 42.8/kmod + 6.56) | 4.8 | 6.2 | 7.2 | 26.5 / kmod |
AKR205LG | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | 12 | min (10.4 ; 42.8/kmod + 2.66) | min (13.7 ; 42.8/kmod + 3.54) | min (16.68 ; 42.8/kmod + 4.42) | 3.8 | 5 | 5.9 | - |
AKR245G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR245LG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKR285G | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | 16 | min (41.66 ; 42.8/kmod + 3.93) | min (54.19 ; 42.8/kmod + 5.24) | min (64.34 ; 42.8/kmod + 6.55) | 5.8 | 7.6 | 9.3 | 26.5 / kmod |
AKR285LG | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | 16 | min (30.58 ; 42.8/kmod + 2.66) | min (40.23 ; 42.8/kmod + 3.54) | min (48.85 ; 42.8/kmod + 4.43) | 4.2 | 5.6 | 6.9 | - |
*) Bolzenanker z.B. WA, BoAX II oder gleichwertig sind separat nachzuweisen.
Faktor zur Bolzenberechnung bei Anschlüssen mit 2 AKR | ||
Lastrichtung | k_ax | k_lat |
F1 Bolzen 1 u. 2 | 0,5 | 0 |
F2/3 Bolzen 1 u. 2 | 0,2 | 0,5 |
F4/5 Bolzen 1 aus F*1,d | 1 | 0 |
F4/5 Bolzen 2 | 0,5 | 1 |
Für Lastrichtung F4/5 gilt: Eine zusätzliche Zuglast (F*1,d) muss aufgenommen und für den linken AKR, sowie für beide Bolzen nachgewiesen werden.
Kombinierte Beanspruchung: