BSIN
Trámová botka BSIN
Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory..
Označení CE
ETA
Servisní třída 2
Elektroizolační ocel 20 µm
EPD
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Kromě standardních rozměrů je možno vyrábět různé formáty
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Otvory hlavy | Otvory trámu | Box Quantity | Hmotnost [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||
| BSIN40/105 | 40 | 105 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN45/78 | 45 | 77.5 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 | 50 | 0.22 |
| BSIN48/166 | 48 | 166 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 | 40 | 0.44 |
| BSIN60/95 | 60 | 95 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN60/160 | 60 | 160 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 | 40 | 0.44 |
| BSIN64/93 | 64 | 93 | 34 | 82 | 2 | 10 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN80/110 | 80 | 110 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 | 50 | 0.36 |
| BSIN80/130 | 80 | 130 | 34 | 82 | 2 | 16 | 10 | 40 | 0.4 |
| BSIN80/150 | 80 | 150 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN80/180 | 80 | 180 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 | 30 | 0.52 |
| BSIN80/210 | 80 | 210 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 | 30 | 0.56 |
| BSIN90/145 | 90 | 145 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN100/100 | 100 | 100 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 8 | 30 | 0.38 |
| BSIN100/140 | 100 | 140 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN100/170 | 100 | 170 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 | 30 | 0.52 |
| BSIN100/200 | 100 | 200 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 | 30 | 0.56 |
| BSIN120/130 | 120 | 130 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 30 | 0.44 |
| BSIN120/160 | 120 | 160 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 | 30 | 0.58 |
| BSIN120/190 | 120 | 190 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 | 30 | 0.65 |
| BSIN140/120 | 140 | 120 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | 10 | 40 | 0.49 |
| BSIN140/180 | 140 | 180 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 | 30 | 0.65 |
HT = Hlavní nosník
NT = Sekunkární nosníky
Kombinované hodnoty:
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
| Art. nr. | Product capacities - Timber to timber - Full nailing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - Dřevo C24 [kN] | |||||||||||||
| Hlava | Trám | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
| Množství | Množství | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | |
| BSIN40/105 | 6 | 6 | 5.1 | - | - | 3.4 | - | - | 0.7 | - | - | 2.2 | - | - |
| BSIN45/78 | 4 | 4 | 3.1 | - | - | 1.9 | - | - | 0.4 | - | - | 1.5 | - | - |
| BSIN48/166 | 10 | 10 | 13.5 | - | - | 7.7 | - | - | 1.7 | - | - | 3.7 | - | - |
| BSIN60/95 | 6 | 6 | 4.3 | 5.7 | - | 3.4 | 4.4 | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
| BSIN60/160 | 10 | 10 | 13.1 | 16.6 | - | 7.7 | 10 | - | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN64/93 | 10 | 6 | 7.8 | 10.3 | 12.4 | 5 | 6.6 | 8.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN80/110 | 16 | 9 | 12.3 | 16.1 | 19.5 | 11.3 | 14.8 | 18 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN80/130 | 16 | 10 | 16 | 20.6 | 24.3 | 11.3 | 14.8 | 18 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN80/150 | 20 | 12 | 21.2 | 27.3 | 32 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN80/180 | 26 | 15 | 30.4 | 37.7 | 40.1 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 4.9 | 6 | 6.3 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN80/210 | 32 | 18 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN90/145 | 20 | 12 | 20.2 | 26.1 | 30.7 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN100/100 | 12 | 8 | 9.7 | 12.5 | 15.1 | 7.4 | 9.7 | 11.8 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN100/140 | 20 | 12 | 19.2 | 24.8 | 29.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN100/170 | 26 | 15 | 28.3 | 36.3 | 40.1 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 5 | 6 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN100/200 | 32 | 18 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.8 | 8.2 | 8.7 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN120/130 | 20 | 12 | 17.1 | 22.2 | 26.6 | 15.9 | 20.7 | 25 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN120/160 | 26 | 15 | 25.8 | 33.4 | 39.4 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 5 | 6 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN120/190 | 32 | 18 | 34.5 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.8 | 8.3 | 8.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN140/120 | 20 | 10 | 16.4 | 21.4 | 25.8 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN140/180 | 32 | 16 | 33 | 39.9 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
| Art. nr. | Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upevňovací prvky | Charakteristické kapacity - Dřevo C24 [kN] | |||||||||||||
| Hlava | Trám | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
| Množství | Množství | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | |
| BSIN64/93 | 6 | 4 | 4.4 | 5.7 | 7 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
| BSIN80/110 | 10 | 5 | 8.1 | 10.6 | 12.7 | 7.7 | 10 | 11.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN80/130 | 10 | 6 | 10.4 | 13.4 | 15.8 | 7.7 | 10 | 12.1 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN80/150 | 12 | 6 | 13.4 | 17.2 | 18.9 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
| BSIN80/180 | 14 | 8 | 16.2 | 20.7 | 23.6 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 8.6 |
| BSIN80/210 | 18 | 10 | 22 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11.1 |
| BSIN90/145 | 12 | 6 | 12.8 | 16.5 | 18.9 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
| BSIN100/100 | 8 | 4 | 7.1 | 9.2 | 10.9 | 5.4 | 7 | 8.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 |
| BSIN100/140 | 12 | 6 | 12.3 | 15.8 | 18.6 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 |
| BSIN100/170 | 14 | 8 | 15 | 19.3 | 22.6 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.7 | 4 | 5.1 | 6.9 | 8.6 |
| BSIN100/200 | 18 | 10 | 21.5 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.6 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 8.8 | 11.1 |
| BSIN120/130 | 10 | 6 | 10.4 | 13.4 | 15.8 | 9.9 | 12.7 | 14.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN120/160 | 14 | 8 | 13.7 | 17.8 | 21 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.8 | 4 | 5.1 | 6.9 | 8.6 |
| BSIN120/190 | 18 | 10 | 20.2 | 25.9 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.6 | 5.6 | 6 | 6.6 | 8.8 | 11.1 |
| BSIN140/120 | 10 | 6 | 9.6 | 12.5 | 14.8 | 7.7 | 10 | 12.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN140/180 | 16 | 8 | 18.4 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
Instalace
Certifikace
Prohlášení o funkčnosti (DoP)
cz-dop-e06-0270-07-s.pdf
(342.26 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(128.21 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(97.83 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-3.pdf
(93.03 KB)
cz-dop-e06-0270-issue-2.pdf
(93.06 KB)
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)