BSIN
Trámová botka BSIN
Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory..

Označení CE

ETA

Vnitřní příruby

Servisní třída 2
EPD

Elektroizolační ocel 20 µm
Podrobnosti produktu
Obrázky
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Kromě standardních rozměrů je možno vyrábět různé formáty
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatní | rozměry výrobku[mm] | Header otvory | nosník otvory | ||||||
| množství v krabici | hmotnost[kg] | A[mm] | B[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | kulatý | kulatý | |
| Ø[mm] | Ø[mm] | ||||||||
| BSIN40/105 | 50 | 0.28 | 40 | 105 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN45/78 | 50 | 0.22 | 45 | 77.5 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 |
| BSIN48/166 | 40 | 0.44 | 48 | 166 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 |
| BSIN60/95 | 50 | 0.28 | 60 | 95 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 |
| BSIN60/160 | 40 | 0.44 | 60 | 160 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 |
| BSIN64/93 | 50 | 0.28 | 64 | 93 | 34 | 82 | 2 | 10 | 6 |
| BSIN80/110 | 50 | 0.36 | 80 | 110 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 |
| BSIN80/130 | 40 | 0.4 | 80 | 130 | 34 | 82 | 2 | 16 | 10 |
| BSIN80/150 | 40 | 0.44 | 80 | 150 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN80/180 | 30 | 0.52 | 80 | 180 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN80/210 | 30 | 0.56 | 80 | 210 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN90/145 | 40 | 0.44 | 90 | 145 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN100/100 | 30 | 0.38 | 100 | 100 | 34 | 82 | 2 | 12 | 8 |
| BSIN100/140 | 40 | 0.44 | 100 | 140 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN100/170 | 30 | 0.52 | 100 | 170 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN100/200 | 30 | 0.56 | 100 | 200 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN120/130 | 30 | 0.44 | 120 | 130 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 |
| BSIN120/160 | 30 | 0.58 | 120 | 160 | 34 | 82 | 2 | 26 | 15 |
| BSIN120/190 | 30 | 0.65 | 120 | 190 | 34 | 82 | 2 | 32 | 18 |
| BSIN140/120 | 40 | 0.49 | 140 | 120 | 41.5 | 86 | 2 | 20 | 10 |
| BSIN140/180 | 30 | 0.65 | 140 | 180 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 |
HT = Hlavní nosník
NT = Sekunkární nosníky
Kombinované hodnoty:
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Full nailing | ||||||||||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||||||||||
| Header | nosník | R₁,ₖ | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
| množství | množství | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSIN40/105 | 6.0 | 6 | 5.1 | - | - | 3.4 | - | - | 0.7 | - | - | 2.2 | - | - |
| BSIN45/78 | 4.0 | 4 | 3.1 | - | - | 1.9 | - | - | 0.4 | - | - | 1.5 | - | - |
| BSIN48/166 | 10.0 | 10 | 13.5 | - | - | 7.7 | - | - | 1.7 | - | - | 3.7 | - | - |
| BSIN60/95 | 6.0 | 6 | 4.3 | 5.7 | - | 3.4 | 4.4 | - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 3.7 |
| BSIN60/160 | 10.0 | 10 | 13.1 | 16.6 | - | 7.7 | 10 | - | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN64/93 | 10.0 | 6 | 7.8 | 10.3 | 12.4 | 5 | 6.6 | 8.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 4.9 | 6.2 |
| BSIN80/110 | 16.0 | 9 | 12.3 | 16.1 | 19.5 | 11.3 | 14.8 | 18 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN80/130 | 16.0 | 10 | 16 | 20.6 | 24.3 | 11.3 | 14.8 | 18 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN80/150 | 20.0 | 12 | 21.2 | 27.3 | 32 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN80/180 | 26.0 | 15 | 30.4 | 37.7 | 40.1 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 4.9 | 6 | 6.3 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN80/210 | 32.0 | 18 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.7 | 8.1 | 8.6 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN90/145 | 20.0 | 12 | 20.2 | 26.1 | 30.7 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN100/100 | 12.0 | 8 | 9.7 | 12.5 | 15.1 | 7.4 | 9.7 | 11.8 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN100/140 | 20.0 | 12 | 19.2 | 24.8 | 29.4 | 15.9 | 20.7 | 25 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN100/170 | 26.0 | 15 | 28.3 | 36.3 | 40.1 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 5 | 6 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN100/200 | 32.0 | 18 | 36.7 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.8 | 8.2 | 8.7 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN120/130 | 20.0 | 12 | 17.1 | 22.2 | 26.6 | 15.9 | 20.7 | 25 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 5.9 | 7.8 | 9.8 |
| BSIN120/160 | 26.0 | 15 | 25.8 | 33.4 | 39.4 | 22.8 | 29.6 | 35.4 | 5 | 6 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 16 |
| BSIN120/190 | 32.0 | 18 | 34.5 | 44.3 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 | 6.8 | 8.3 | 8.8 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
| BSIN140/120 | 20.0 | 10 | 16.4 | 21.4 | 25.8 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 7.4 | 9.8 | 12.3 |
| BSIN140/180 | 32.0 | 16 | 33 | 39.9 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 11.8 | 15.7 | 19.7 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výrobek capacities - dřevo to dřevo - Partial nailing | ||||||||||||||
| Characteristic capacities - dřevo C24[kN] | počet of Fasteners | |||||||||||||
| R₁,ₖ | R2,k | R3,k | R4,k | nosník | Header | |||||||||
| CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x50 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA 4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA 4.0x60 | množství | množství | |
| BSIN64/93 | 4.4 | 5.7 | 7 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.0 | 6.0 |
| BSIN80/110 | 8.1 | 10.6 | 12.7 | 7.7 | 10 | 11.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 5.0 | 10.0 |
| BSIN80/130 | 10.4 | 13.4 | 15.8 | 7.7 | 10 | 12.1 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN80/150 | 13.4 | 17.2 | 18.9 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN80/180 | 16.2 | 20.7 | 23.6 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN80/210 | 22 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN90/145 | 12.8 | 16.5 | 18.9 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN100/100 | 7.1 | 9.2 | 10.9 | 5.4 | 7 | 8.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 4.0 | 8.0 |
| BSIN100/140 | 12.3 | 15.8 | 18.6 | 10.3 | 13.3 | 14.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 6.0 | 12.0 |
| BSIN100/170 | 15 | 19.3 | 22.6 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.7 | 4 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN100/200 | 21.5 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.6 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN120/130 | 10.4 | 13.4 | 15.8 | 9.9 | 12.7 | 14.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN120/160 | 13.7 | 17.8 | 21 | 13.2 | 17 | 18.9 | 3.1 | 3.8 | 4 | 5.1 | 6.9 | 8.6 | 8.0 | 14.0 |
| BSIN120/190 | 20.2 | 25.9 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 | 4.6 | 5.6 | 6 | 6.6 | 8.8 | 11.1 | 10.0 | 18.0 |
| BSIN140/120 | 9.6 | 12.5 | 14.8 | 7.7 | 10 | 12.1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 6.0 | 10.0 |
| BSIN140/180 | 18.4 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 18.9 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 7.8 | 9.8 | 8.0 | 16.0 |
Instalace
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
BSIN100/100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/210
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
BSIN80/180
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN40/105
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN120/130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN80/150
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/170
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN90/145
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN48/166
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN140/120
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN60/160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN64/93
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN45/78
-
Image
-
Image
BSIN60/95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIN100/140
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image