BSIL
Trámová botka BSIL
BSIL stropní závěsy jsou speciálně navrženy pro připojení nosníku na sloupec.1-osové zatížení tyče připojené na stejnou šířku sloupce. Pro zatížení 2 sloupců, vzdálenost od okraje (dle DIN 1052 nebo EC5) je nutné dodržet

Označení CE

ETA

Servisní třída 2
EPD

K dispozici v Connector Selectoru
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Standardní rozměry jsou přizpůsobeny 90, 100, 115 a 120 mm. Min, šířka dřeva je 60 mm.
- Délka rozloženého plechu, ze kterého jsou tyto stropní závěsy vyrobené, musí být dělitelná 20. (Šířka paprsku na boty + 2 x výška v mm).
- BSIL botky jsou vhodné pro podpěry se stejnými rozměry a šířky pro připojení paprsky.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
-
Tyto stropní závěsy se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatní | rozměry výrobku[mm] | Header otvory | nosník otvory | |||||||
| množství v krabici | hmotnost[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | kulatý | kulatý | |
| Ø[mm] | Ø[mm] | |||||||||
| BSIL90/195-R | 16 | 0.64 | 90 | 195 | 60 | 40 | 62 | 2 | 18 | 20 |
| BSIL115/223-R | 12 | 0.76 | 115 | 223 | 60 | 40 | 62 | 2 | 20 | 22 |
HT = Hlavní nosník
NT = Sekundární nosníky
Kombinované hodnoty:
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Full nailing | ||||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||||
| Header | nosník | R₁,ₖ | R2,k | R3,k | ||||
| množství | množství | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSIL90/195-R | 18.0 | 18 | 22.5 | 26.6 | 22 | 26.1 | 10.8 | 11.5 |
| BSIL115/223-R | 20.0 | 20 | 27.6 | 32.3 | 26 | 30.6 | 13.1 | 13.9 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Partial nailing - | ||||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||||
| Header | nosník | R₁,ₖ | R2,k | R3,k | ||||
| množství | množství | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSIL90/195-R | 8.0 | 8.0 | 11.3 | 13.1 | 10.6 | 12.4 | 5.2 | 5.5 |
| BSIL115/223-R | 10.0 | 10.0 | 14.4 | 16.7 | 13 | 15.3 | 7.3 | 7.8 |
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
BSIL90/195-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIL115/223-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BSIL90/195-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BSIL115/223-R
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
BSIL90/195-R
-
Image
-
Image
-
Image