BSDI
Trámová botka BSDI
Tyto stropní závěsy se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory.

Označení CE

ETA

Vnitřní příruby

Servisní třída 2
EPD

Pozinkovaná ocel Z275

K dispozici v Connector Selectoru
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Na BSD stropní závěsy (s vnitřní straně stehen) jsou hřebíky i dvounápravových zatížení povolené v plné výši
- Připojení k betonu, oceli a zdivu
- Kromě standardních rozměrů je možno vyrábět různé formáty
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
-
Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dřevo size[mm] | rozměry výrobku[mm] | Header otvory | nosník otvory | ostatní | ||||||||||
| výška | šířka | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | kulatý | kulatý | množství v krabici | hmotnost[kg] | |||
| Min[mm] | Max.[mm] | Min[mm] | Max.[mm] | Ø[mm] | Ø[mm] | |||||||||
| BSDI A/100 | 110 | 150 | 34 | 250 | A | 100 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 16 | 8 | - | - |
| BSDI A/120 | 130 | 180 | 34 | 250 | A | 120 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 20 | 10 | - | - |
| BSDI A/140 | 150 | 210 | 34 | 250 | A | 140 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 24 | 12 | - | - |
| BSDI A/160 | 170 | 240 | 34 | 250 | A | 160 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 28 | 14 | - | - |
| BSDI A/180 | 190 | 270 | 34 | 250 | A | 180 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 32 | 16 | - | - |
| BSDI A/200 | 210 | 300 | 34 | 250 | A | 200 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 36 | 18 | - | - |
| BSDI A/220 | 230 | 330 | 34 | 250 | A | 220 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 40 | 20 | - | - |
| BSDI A/240 | 250 | 360 | 34 | 250 | A | 240 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 44 | 22 | - | - |
| BSDI A/260 | 270 | 390 | 34 | 250 | A | 260 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 48 | 24 | - | - |
| BSDI A/280 | 290 | 420 | 34 | 250 | A | 280 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 52 | 26 | - | - |
| BSDI A/300 | 310 | 450 | 34 | 250 | A | 300 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 56 | 28 | - | - |
| BSDI A/320 | 330 | 480 | 34 | 250 | A | 320 | 50 | 17.5 / 30* | 52 | 2 | 60 | 30 | - | - |
Specifikace na šířku, může být volně od 50 do 250 mm.
HT = Hlavní nosník
NT = Sekundární nosníky
Kombinované hodnoty:
Charakteristické nosnosti - Dřevěný trám na dřevěný trám - plné hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Full nailing | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||||
| počet of Fasteners | R₁,ₖ | R₂,ₖ | ||||||
| Header | nosník | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| množství | množství | |||||||
| BSDI A/100 | 16.0 | 8 | 9.9 | 13 | 15.9 | 10.3 | 13.4 | 16.4 |
| BSDI A/120 | 20.0 | 10 | 14.2 | 18.5 | 22.5 | 14.6 | 19.1 | 23.2 |
| BSDI A/140 | 24.0 | 12 | 19.1 | 24.8 | 29.9 | 19.6 | 25.5 | 28.3 |
| BSDI A/160 | 28.0 | 14 | 24.5 | 31.8 | 37.8 | 25.1 | 31.1 | 33.0 |
| BSDI A/180 | 32.0 | 16 | 30.4 | 39.3 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
| BSDI A/200 | 36.0 | 18 | 36.6 | 44.4 | 47.2 | 32.9 | 40 | 42.5 |
| BSDI A/220 | 40.0 | 20 | 40.3 | 48.8 | 51.9 | 36.6 | 44.4 | 47.2 |
| BSDI A/240 | 44.0 | 22 | 43.9 | 53.3 | 56.6 | 40.3 | 48.8 | 51.9 |
| BSDI A/260 | 48.0 | 24 | 47.6 | 57.7 | 61.4 | 43.9 | 53.3 | 56.6 |
| BSDI A/280 | 52.0 | 26 | 51.2 | 62.2 | 66.1 | 47.6 | 57.7 | 61.4 |
| BSDI A/300 | 56.0 | 28 | 54.9 | 66.6 | 70.8 | 51.2 | 62.2 | 66.1 |
| BSDI A/320 | 60.0 | 30 | 58.6 | 71 | 75.5 | 54.9 | 66.6 | 70.8 |
Pro střední hodnoty, hodnoty na další menší velikosti plati.
Nosnosti - dřevo na dřevo - plné hřebování - F3 (laterální)
| Reference | Hanger únosnost | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Full nailing | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | ||||||||||||||||
| počet of Fasteners | R3,k | ||||||||||||||||
| Header | nosník | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |||||||||||||
| množství | množství | A=60mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=80mm | A=120mm | A=160mm | A=200mm | A=80mm | A=100mm | A=120mm | A=140mm | A=160mm | A=180mm | A=200mm | |
| BSDI A/100 | 16.0 | 8 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| BSDI A/120 | 20.0 | 10 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
| BSDI A/140 | 24.0 | 12 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.3 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
| BSDI A/160 | 28.0 | 14 | 7 | 8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 12.9 | 11.8 | 13.1 | 14 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.8 |
| BSDI A/180 | 32.0 | 16 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 13.1 | 14 | 14.6 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.4 | 17.8 |
| BSDI A/200 | 36.0 | 18 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 15.5 | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.7 |
| BSDI A/220 | 40.0 | 20 | 8.4 | 10 | 11.9 | 13 | 12.6 | 15.3 | 16.8 | 17.7 | 14.2 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 21.4 |
| BSDI A/240 | 44.0 | 22 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14 | 13.1 | 16.3 | 18.1 | 19.1 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.5 | 22.4 | 23.1 |
| BSDI A/260 | 48.0 | 24 | 9 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 13.7 | 17.2 | 19.3 | 20.5 | 15.3 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 22.7 | 23.8 | 24.6 |
| BSDI A/280 | 52.0 | 26 | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 14.1 | 18 | 20.3 | 21.8 | 15.7 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.1 |
| BSDI A/300 | 56.0 | 28 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 14.5 | 18.7 | 21.4 | 23.1 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.4 |
| BSDI A/320 | 60.0 | 30 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 17.4 | 14.8 | 19.3 | 22.3 | 24.2 | 16.3 | 19.4 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 27.4 | 28.6 |
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
| Reference | Hanger únosnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic capacities - dřevo to dřevo - Partial nailing - | ||||||||
| počet of Fasteners | výrobek characteristic capacities - dřevo C24[kN] | |||||||
| Header | nosník | R₁,ₖ | R2,k | |||||
| množství | množství | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BSDI A/100 | 8.0 | 4.0 | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 4.9 | 6.5 | 7.9 |
| BSDI A/120 | 10.0 | 6.0 | 8.4 | 10.9 | 13.1 | 7.1 | 9.3 | 11.2 |
| BSDI A/140 | 12.0 | 6.0 | 11.2 | 14.5 | 17.2 | 9.5 | 12.4 | 14.2 |
| BSDI A/160 | 14.0 | 8.0 | 13.8 | 17.8 | 21 | 12.2 | 15.8 | 18.9 |
| BSDI A/180 | 16.0 | 8.0 | 17 | 21.9 | 23.6 | 14.6 | 17.8 | 18.9 |
| BSDI A/200 | 18.0 | 10.0 | 20.1 | 25.7 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
| BSDI A/220 | 20.0 | 10.0 | 22 | 26.6 | 28.3 | 18.3 | 22.2 | 23.6 |
| BSDI A/240 | 22.0 | 12.0 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
| BSDI A/260 | 24.0 | 12.0 | 25.6 | 31.1 | 33 | 22 | 26.6 | 28.3 |
| BSDI A/280 | 26.0 | 14.0 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
| BSDI A/300 | 28.0 | 14.0 | 29.3 | 35.5 | 37.8 | 25.6 | 31.1 | 33 |
| BSDI A/320 | 30.0 | 16.0 | 32.9 | 40 | 42.5 | 29.3 | 35.5 | 37.8 |
Pro střední hodnoty, hodnoty na další menší velikosti plati.
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show