DSPIX4
Terasový šroub Pro - Impreg®X4
Terasový šroub DSPIX4 je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Řezný hrot usnadňuje zašroubovávání a zabraňuje štípání dřeva.
Závit pod hlavou vytváří pevné držení na spodní konstrukci a úzká válcová hlava zajišťuje příjemný vzhled.

Označení CE

Novinky

Impreg®+ x4

Exteriér
EPD

Fastener Designer
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | Fasteners rozměry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | ostatní | rozměry výrobku[mm] | |||||||
| Packaging | hmotnost[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | lg₁ | lg₂ | Driver Bit[mm] | ||
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 350 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 300 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 200 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 150 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 40 | 29 | T-30 |
Vlastnosti výrobku
| Reference | šroub parametry | |||
|---|---|---|---|---|
| charakteristické parametry | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hlava pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile únosnost - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 |
Certifikace
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX46.5X95
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPIX44.8X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPIX44.8X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image