DSIX4
Terasový šroub - Impreg®X4
Terasový šroub DSIX4 se zápustnou hlavou je dimenzovaný pro ošetřené dřevo. Má pohon Torx pro zaručení dobrého záběru. Řezný hrot usnadňuje zašroubovávání a zabraňuje štípání dřeva.

Označení CE

Impreg®+ x4

Servisní třída 2

Exteriér
EPD

Fastener Designer
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | Fasteners rozměry | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | ostatní | rozměry výrobku[mm] | |||||||
| Packaging | hmotnost[kg] | d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | lg[mm] | tfix[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 74364 | 1400 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 | 74365 | 300 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 74366 | 750 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
Vlastnosti výrobku
| Reference | šroub parametry | |||
|---|---|---|---|---|
| charakteristické parametry | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hlava pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile únosnost - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X45PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
Certifikace
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image