PL-G
Stützenfüße Typ L
Die PL Stützenfüße werden direkt im Beton eingesetzt und können Druck-, Zug- und horizontale Kräfte aufnehmen.

Označení CE

ETA

Servisní třída 3

Žárově pozinkovaná ocel

Exteriér
EPD

K dispozici v Connector Selectoru
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Material
Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
- Die Stützenfüße sind feuerverzinkt und eignen sich für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten.
- Aufgrund der langen Stäbe können sie z.B. bei einem Aufbau mit einer Kiesschicht und Bodenplatten eingesetzt werden.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Auflager:
- Beton
Aufzulagerndes Bauteil:
- Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
- PL Stützenfüße können im Außenbereich (NKL 3) eingesetzt werden und dort Druck-, Zug- und Horizontal Kräfte aufnehmen.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
| Reference | konektor rozměry | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ostatní | rozměry výrobku[mm] | Top plate otvory | |||||||||
| hmotnost[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | E[mm] | t[mm] | kulatý | ||
| Ø[mm] | Ø13.5 | ||||||||||
| PL100/70G-B | 2 | 100 | 70 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 8 | 4 |
| PL100/90G | 2.3 | 100 | 90 | 136 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
| PL120/90G | 2.3 | 120 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
| PL140/90G | 2.4 | 140 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
Typická kapacita
| Reference | patka sloupku únosnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet of Fasteners | Characteristic Capacities[kN] | |||||
| On post | R₁,ₖ | R₂,ₖ | R3,k | R₄.ₖ | ||
| množství | typ | |||||
| PL100/70G-B | 8.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (18.4 ; 11.7/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL100/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (22.0 ; 15.1/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL120/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (19.0 ; 11.4/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL140/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | 9.2/kmod | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
Kombinované namáhání
Instalace
Certifikace
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
PL100/70G-B
PL100/90G
PL120/90G
PL140/90G
3D
PL100/70G-B
PL100/90G
PL120/90G
PL140/90G
ZIP balíčky
-
2D
2D DWG ZIP3D/3D zjednodušené
SAT ZIP