SWD
Structural Double Threaded Wood Screw
SWD is a construction screw designed to connect two wood members together. The small cap-style head and double thread creates a flexible, hidden assembly with high strength. The differentiated thread pitch creates a clamp effect, reducing the risk of gaps between the wood pieces.

Označení CE

ETA
EPD

Protec® +

Servisní třída 2

Exteriér

Fastener Designer
SWD_SSTBP_homepage_PL_pl
SWD_SSTBP_homepage_LV_en
SWD_SSTBP_homepage_NO_no
SWD_SSTBP_homepage_DK_da
Technické údaje
Product dimensions
| Reference | Fasteners rozměry[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | ostatní | rozměry výrobku[mm] | ||||||
| množství v krabici | d[mm] | l[mm] | dh[mm] | lg1[mm] | lg2[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| SWD6.5X65 | 75425 | 50.0 | 6.5 | 65 | 8 | 28 | 21.5 | T-30 |
| SWD6.5X90 | 75426 | 50.0 | 6.5 | 90 | 8 | 40 | 33.5 | T-30 |
| SWD6.5X130 | 75427 | 50.0 | 6.5 | 130 | 8 | 40 | 33.5 | T-30 |
| SWD6.5X160 | 75428 | 50.0 | 6.5 | 160 | 8 | 65 | 58.5 | T-30 |
| SWD6.5X190 | 75429 | 50.0 | 6.5 | 190 | 8 | 80 | 73.5 | T-30 |
| SWD6.5X220 | 75430 | 50.0 | 6.5 | 220 | 10 | 95 | 88.5 | T-30 |
| SWD8.0X90 | 75431 | 50.0 | 7.8 | 90 | 10 | 40 | 31.5 | T-40 |
| SWD8.0X130 | 75432 | 50.0 | 7.8 | 130 | 10 | 40 | 31.5 | T-40 |
| SWD8.0X160 | 75433 | 50.0 | 7.8 | 160 | 10 | 65 | 56.5 | T-40 |
| SWD8.0X190 | 75434 | 50.0 | 7.8 | 190 | 10 | 80 | 71.5 | T-40 |
| SWD8.0X220 | 75435 | 50.0 | 7.8 | 220 | 10 | 95 | 86.5 | T-40 |
| SWD8.0X245 | 75436 | 50.0 | 7.8 | 245 | 10 | 107.5 | 99 | T-40 |
| SWD8.0X275 | 75437 | 50.0 | 7.8 | 275 | 10 | 107.5 | 99 | T-40 |
| SWD8.0X300 | 75438 | 50.0 | 7.8 | 300 | 10 | 135 | 126.5 | T-40 |
| SWD8.0X330 | 75439 | 50.0 | 7.8 | 330 | 10 | 135 | 126.5 | T-40 |
Product characteristic properties
| Reference | šroub parametry | |||
|---|---|---|---|---|
| charakteristické parametry | ||||
| Characteristic Yield Moment – My,ₖ[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Characteristic hlava pull-through parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Characteristic tensile únosnost - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| SWD6.5X65 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD6.5X90 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD6.5X130 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD6.5X160 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD6.5X190 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD6.5X220 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD8.0X90 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X130 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X160 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X190 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X220 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X245 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X275 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X300 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD8.0X330 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
| SWD6.5 | 12.4 | 13.7 | - | 14.5 |
| SWD8 | 26.8 | 13.1 | - | 25.3 |
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Evropské technické posouzení (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
SWD6.5X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X245
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X275
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X330
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SWD6.5X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X245
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X275
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD6.5X220
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X130
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X190
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X300
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SWD8.0X330
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image