GERB
Gerberova spojka GERB
Gerberovy spojky jsou k dispozici pro většinu běžných dřevěných rozměrů. Sada spojek se skládá z pravé a levé koncové části a mohou být použity pro vaznice od šířky 80 mm. Maximální výška konektoru odpovídá řezné průměru dřeva ve standardních rozměrech. V závislosti na zatížení, lze připojení provést pomocí částečného nebo plného zahřebíkování.

Označení CE

ETA

Elektroizolační ocel 20 µm

Uvnitř

Servisní třída 2
EPD
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Material
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
- Přenos zatížení ve všech třech směrech pro plné zahřebíkování
- Vylepšené kapacity ve dvou směrech pro částečné zahřebíkování
- Individuální rozměry vhodné pro více rozměrů dřeva - prostorově úsporné skladování
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, vhodné dřevěné materiály
Anwendungsbereich
- Spojení vaznice dřeva průřez výška 90-420 mm
Technické údaje
Tragfähigkeiten: Vollausnagelung
| Reference | Cantilever únosnost | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| charakteristická únosnost [kN] 1 Gerber konektor per connection with CNA4.0x50[kN] | výrobek únosnost - dřevo C24 - Partial nailing / 1 set of Gerber connectors[kN] | ||||||||||
| počet of Fasteners | R₂,ₖ | R₁,ₖ | R3,k | ||||||||
| nosník | příruba C | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
| GERB160 | 28 | 8 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 22.2 | 25.5 | 26.8 | 4.5 | 5.9 | 7.4 |
| GERB180 | 28 | 8 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 23 | 26.4 | 27.7 | 4.5 | 5.9 | 7.4 |
| GERB200-DE | 32 | 8 | 9.2 | 11.2 | 11.9 | 24.4 | 28.1 | 29.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 |
| GERB220 | 32 | 8 | 9.2 | 11.2 | 11.9 | 24.6 | 28.3 | 29.7 | 4.5 | 5.9 | 7.4 |
Tragfähigkeiten: Teilausnagelung
| Reference | Cantilever únosnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výrobek únosnost - dřevo C24 - Partial nailing / 1 set of Gerber connectors[kN] | ||||||||
| R₁,ₖ | R₂,ₖ | počet of Fasteners | ||||||
| CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | nosník | příruba C | |
| GERB160 | 13.9 | 15.4 | 16 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 16 | - |
| GERB180 | 14.3 | 15.9 | 16.5 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 16 | - |
| GERB200-DE | 13.9 | 15.4 | 16 | 4.7 | 5.7 | 6 | 16 | - |
| GERB220 | 13.9 | 15.4 | 16 | 4.7 | 5.7 | 6 | 16 | - |
Bemessung
Für die Überlagerung der Einwirkungen ist nachzuweisen:
Certifikace
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
product.doc.history.show
Evropské technické posouzení (ETA)
product.doc.history.show