Fully Threaded Countersunk Structural Wood Screw
ESCRFTC is a full threaded screw with a countersunk head, suitable for hidden timber to timber assembly and steel to timber assembly. It can also be used for timber reinforcement.
ESCRFTC is a full threaded screw with a countersunk head, suitable for hidden timber to timber assembly and steel to timber assembly. It can also be used for timber reinforcement.
Art. nr. | DB. nr. | NOBB č. | Rozměry upevnění [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | bit | Box Quantity | |||
ESCRFTC8.0X120 | 1965716 | 60007360 | 120 | 110 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X140 | 1965717 | 60007378 | 140 | 130 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X160 | 1965718 | 60007367 | 160 | 150 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X180 | 1965719 | 60007355 | 180 | 170 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X200 | 1965720 | 60007356 | 200 | 190 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X220 | 2396034 | 60007379 | 220 | 210 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X240 | 1965721 | 60007357 | 240 | 230 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X260 | - | 60007364 | 260 | 250 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X280 | - | 60007368 | 280 | 270 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X300 | 2396035 | 60007382 | 300 | 290 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X350 | 2396036 | 60007386 | 350 | 340 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X400 | 2396037 | 60007383 | 400 | 390 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC10.0X120 | - | 60007372 | 120 | 108 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10,0X160 | - | 60007363 | 160 | 148 | 18.5 | T-50 | - | |
ESCRFTC10.0X180 | - | 60007397 | 180 | 168 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X200 | - | 60007365 | 200 | 188 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X220 | - | 60007366 | 220 | 208 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X240 | - | 60007371 | 240 | 228 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X260 | - | 60007374 | 260 | 248 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X280 | - | 60007393 | 280 | 268 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X300 | - | 60007369 | 300 | 288 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X350 | - | 60007380 | 350 | 338 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X400 | - | 60007412 | 400 | 388 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC12.0X200 | - | 60007375 | 200 | 180 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X220 | - | 60007362 | 220 | 200 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X240 | - | 60007400 | 240 | 220 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X260 | - | 60007406 | 260 | 240 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X280 | - | 60007395 | 280 | 260 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X300 | - | 60007404 | 300 | 280 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X350 | - | 60007381 | 350 | 330 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X400 | - | 60007413 | 400 | 380 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X450 | - | 60007373 | 450 | 430 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X500 | - | 60007402 | 500 | 480 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X600 | - | 60007387 | 600 | 580 | 20 | T-50 | 25 |
Art. nr. | Yield Moment – My,k [Nm] | Charakteristický parametr stahování - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristický parametr průtažnosti hlavy - fhead,k [N/mm²] | Charakteristická tažná kapacita - ftens,k [kN] | Torsional Strength ftor, k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 | 25.8 |
ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 | 55 |
ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 | 73 |
Společnost Simpson Strong-Tie® vyrábí a prodává inovativní dřevěné konstrukční spojovací prvky, hřebíky a šrouby s cílem učinit dřevěné konstrukční spojovací prvky bezpečnějšími, pevnějšími a účinnějšími.
Již od roku 1956 je jádrem našeho poslání vyvíjet stále lepší stavební výrobky a technologie a poskytovat našim zákazníkům výjimečné služby a podporu.
Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo