TTF
Dřevovláknitá deska šroub - dřevo
Dřevovláknitá deska šroub TTF má vrtací hrot, který umožňuje snadné zašroubování do dřevotřískových desek nebo cementovláknitých desek.

Označení CE

Servisní třída 1

Uvnitř
EPD

Elektroizolační ocel

Fastener Designer
Technické údaje
TTF Electro Galvanised, PH drive, Collated
| Reference | Fasteners rozměry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | rozměry výrobku[mm] | ||||||
| d[mm] | l[mm] | dh[mm] | tfix[mm] | lg[mm] | Driver Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 PH Collated | 74279 | 4.2 | 35 | 7 | 10 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 74280 | 4.2 | 45 | 7 | 20 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 74281 | 4.2 | 50 | 7 | 25 | 30 | PH2 |
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Vlastnosti výrobku
| Reference | šroub parametry | ||
|---|---|---|---|
| charakteristické parametry | |||
| Characteristic Yield Moment My,k[Nm] | Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90°[N/mm²] | Characteristic tensile únosnost - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTF4.2X35 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X75 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X35 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 4545 | 10.2 | - |
| TTF4.2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
Certifikace
Environmental Product Declarations (EPD)
Knihovna CAD a BIM
2D
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image