C1 - C5
Bulldog-oboustranný C1-C3-C5
Kotevní kotouč, který se používá ke spojení dvou kusů trámů s pomocí čepu.
Označení CE
Servisní třída 3
Exteriér
Pozinkovaná ocel
EPD
Technické údaje
Rozměry - kulatina oboustranná C1
| Art. nr. | Typ | Rozměry konektoru [mm] | Box Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | Výška [mm] | Tloušťka | |||||
| Vnější | Středový otvor | Zuby | Celkem | t | |||
| dc | d1 | h1 | hc | ||||
| C1-50 | C1 | 50 | 17 | 6 | 13 | 1 | 200 |
| C1-62-B | C1 | 62 | 21 | 7.4 | 16 | 1.2 | 100 |
| C1-75-B | C1 | 75 | 26 | 9.1 | 19.5 | 1.3 | 100 |
| C1-50G-B | C1 | 50 | 17 | 6 | 13 | 1 | 200 |
| C1-62G-B | C1 | 62 | 21 | 7.4 | 16 | 1.2 | 100 |
| C1-75G-B | C1 | 75 | 26 | 9.1 | 19.5 | 1.3 | 100 |
| C1-95G-B | C1 | 95 | 33 | 11.3 | 24 | 1.4 | 40 |
| C1-117G-B | C1 | 117 | 48 | 14.3 | 30 | 1.5 | 25 |
| C1-140G-B | C1 | 140 | 60 | 14.5 | 31 | 2 | 25 |
| C1-165G-B | C1 | 165 | 70 | 15.5 | 33 | 2 | 25 |
Minimální vzdálenosti a charakteristické hodnoty
| Art. nr. | Typ | Tloušťka vybraného řeziva | Min. vzdálenosti | Typický střihový odpor (odpor šroubu není zahrnut) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1 [mm] | t2 [mm] | Rozestupy rovnoběžné se směrem vláken | Rozestupy kolmé ke směru vláken | od zatíženého konce | od nezatíženého konce | od zatížené hrany | od nezatížené hrany | Rv.k [kN] | ||
| a1 α=0° [mm] | a2 [mm] | a3.t [mm] | a3.c α=90° [mm] | a4.t α=90° [mm] | a4.c [mm] | |||||
| C1-50 | C1 | 18 | 30 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.3 |
| C1-62-B | C1 | 23 | 37 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.7 |
| C1-75-B | C1 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.6 |
| C1-50G-B | C1 | 18 | 30 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.3 |
| C1-62G-B | C1 | 23 | 37 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.7 |
| C1-75G-B | C1 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.6 |
| C1-95G-B | C1 | 34 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.6 |
| C1-117G-B | C1 | 43 | 72 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.7 |
| C1-140G-B | C1 | 44 | 73 | 210 | 168 | 210 | 210 | 112 | 84 | 29.8 |
| C1-165G-B | C1 | 47 | 78 | 248 | 198 | 248 | 248 | 132 | 99 | 38.1 |
| C3-73/130G-B | C3 | 40 | 67 | 146 | 117 | 146 | 146 | 78 | 59 | 17.1 |
| C5-100G-B | C5 | 22 | 37 | 150 | 120 | 150 | 150 | 80 | 60 | 18 |
| C5-130G-B | C5 | 28 | 47 | 195 | 156 | 195 | 195 | 104 | 78 | 26.6 |
Pro nosnost připojení je třeba přičíst nosnost podložkové hmoždinky a použitého čepu.
Je třeba respektovat minimální vzdálenosti podložkové hmoždinky a čepu, viz k tomu EN1995-1-1