C2 - C4
Bulldog-jednostranný C2-C4
Kotevní kotouč, který se používá ke spojení dvou kusů trámů s pomocí čepu.

Označení CE

Servisní třída 3

Exteriér

Pozinkovaná ocel
Technické údaje
Rozměry - kulatina jednostranná C2
Art. nr. | Typ | Rozměry konektoru [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | Výška [mm] | Tloušťka | ||||
Vnější | Středový otvor | Zuby | Celkem | t | ||
dc | d1 | h1 | hc | |||
C2-50M10G-B | C2 | 50 | 10.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M12G | C2 | 50 | 12.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M12G-B | C2 | 50 | 12.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M16G-B | C2 | 50 | 16.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M20G-B | C2 | 50 | 20.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-62M12G | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M12G-B | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M16G-B | C2 | 62 | 16.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M20G-B | C2 | 62 | 20.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-75M12G | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M12G-B | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M16G-B | C2 | 75 | 16.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M20G-B | C2 | 75 | 20.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M24G | C2 | 75 | 24.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-95M16G-B | C2 | 95 | 16.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M20G-B | C2 | 95 | 20.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M24G-B | C2 | 95 | 24.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-117M16G | C2 | 117 | 16.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M20G-B | C2 | 117 | 20.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M24G-B | C2 | 117 | 24.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
Minimální vzdálenosti a charakteristické hodnoty
Art. nr. | Typ | Šroub Ø | Tloušťka vybraného řeziva | Min. vzdálenosti [mm] | Typický střihový odpor (odpor šroubu není zahrnut) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | Rozestupy rovnoběžné se směrem vláken | Rozestupy kolmé ke směru vláken | od zatíženého konce | od nezatíženého konce | od zatížené hrany | od nezatížené hrany | Rv.k [kN] | ||
a1 α=0° | a2 | a3.t | a3.c α=90° | a4.t α=90° | a4.c | ||||||
C2-50M10G-B | C2 | 10 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M12G | C2 | 12 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M12G-B | C2 | 12 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M16G-B | C2 | 16 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M20G-B | C2 | 20 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-62M12G | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M12G-B | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M16G-B | C2 | 16 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M20G-B | C2 | 20 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-75M12G | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M12G-B | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M16G-B | C2 | 16 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M20G-B | C2 | 20 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M24G | C2 | 24 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-95M16G-B | C2 | 16 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M20G-B | C2 | 20 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M24G-B | C2 | 24 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-117M16G | C2 | 16 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M20G-B | C2 | 20 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M24G-B | C2 | 24 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C4-73/130M20G-B | C4 | 20 | 40 | 67 | 146 | 117 | 146 | 146 | 78 | 59 | 17.3 |
C4-73/130M24G | C4 | 24 | 40 | 67 | 146 | 117 | 146 | 146 | 78 | 59 | 17.3 |
Pro nosnost připojení je třeba přičíst nosnost podložkové hmoždinky a použitého čepu.
Je třeba respektovat minimální vzdálenosti podložkové hmoždinky a čepu, viz k tomu EN1995-1-1