Zatloukací hmoždinka HIP
Široké spektrum použití pro nižší zatížení





Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- Šroub z nerezové oceli + nylonové pouzdro.
Vorteile
- Snadná montáž a demontáž
- Kotvení kotvy pomocí šroubování nebo údery na hřebík.
- Elektrochemické separace kotvy límce (galvanické koroze).
Aplikace
Anwendbare Materialien
- Netrhlinový beton
- Plné a děrované zdivo
Anwendungsbereich
- usazení krokví a botek.
- upevnění montážní lišty pro kabelové a potrubní trasy.
- upevňování lehkých fasád a stěn ve vnitřních i venkovních prostorách.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Art.No. | ETA | Tun / DB nr. | NOBB č. | Ø Rahmendübel [mm] | Diamètre du clou [mm] | Ø Bohrloch x Bohrtiefe [d0 x h1] [mm] | max. Klemmdicke [tfix] [mm] | L [L] [mm] | Pack Size [Cdt] [pcs] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Verankerungstiefe [hnom ≥] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 5-30/5 | HIP05030 | - | - | - | 5 x 30 | 3,4 x 35 | 5 x 35 | 5 | 30 | 300 | 5 | 25 |
HIP 5-40/15 | HIP05040 | - | - | - | 5 x 40 | 3,4 x 45 | 5 x 35 | 15 | 40 | 200 | 5 | 25 |
HIP 5-50/25 | HIP05050 | - | - | - | 5 x 50 | 3,4 x 55 | 5 x 35 | 25 | 50 | 200 | 5 | 25 |
HIP 6-40/10 | HIP06040 | - | - | - | 6 x 40 | 3,8 x 45 | 6 x 40 | 10 | 40 | 200 | 6 | 30 |
HIP 6-50/20 | HIP06050 | - | - | - | 6 x 50 | 3,8 x 55 | 6 x 40 | 20 | 50 | 100 | 6 | 30 |
HIP 6-60/30 | HIP06060 | - | - | - | 6 x 60 | 3,8 x 65 | 6 x 40 | 30 | 60 | 100 | 6 | 30 |
HIP 6-80/50 | HIP06080 | - | - | - | 6 x 80 | 3,8 x 85 | 6 x 40 | 50 | 80 | 100 | 6 | 30 |
HIP 8-60/20 | HIP08060 | - | - | - | 8 x 60 | 4,8 x 65 | 8 x 50 | 20 | 60 | 150 | 8 | 40 |
HIP 8-80/40 | HIP08080 | - | - | - | 8 x 80 | 4,8 x 85 | 8 x 50 | 40 | 80 | 150 | 8 | 40 |
HIP 8-100/60 | HIP08100 | - | - | - | 8 x 100 | 4,8 x 105 | 8 x 50 | 60 | 100 | 100 | 8 | 40 |
HIP 8-120/80 | HIP08120 | - | - | - | 8 x 120 | 4,8 x 125 | 8 x 50 | 80 | 120 | 100 | 8 | 40 |
HIP 8-140/100 | HIP08140 | - | - | - | 8 x 140 | 4,8 x 145 | 8 x 50 | 100 | 140 | 100 | 8 | 40 |
Doporučená zatížení
Art. nr. | Zuglast - Nzul [kN] | Querlast - Vzul [kN] | Zulässiges Biegemoment [Mzul] [Nm] | NRd [kN] | VRd [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton C20/25 | Brique creuse | Vollstein-Mauerwerk | Parpaing plein | Beton C20/25 | Brique creuse | Vollstein-Mauerwerk | Parpaing plein | Beton C20/25 | Massiv mursten - fb > 22MPa | Beton C20/25 | Massiv mursten - fb > 22 MPa | ||
HIP 5-30/5 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - | - |
HIP 5-40/15 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - | - |
HIP 5-50/25 | 0.15 | - | 0.13 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.8 | - | - | - | - |
HIP 6-40/10 | 0.43 | - | 0.24 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 1 | - | - | - | - |
HIP 6-50/20 | 0.43 | - | 0.24 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 1 | - | - | - | - |
HIP 6-60/30 | 0.43 | - | 0.24 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 1 | - | - | - | - |
HIP 6-80/50 | 0.43 | - | 0.24 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 1 | - | - | - | - |
HIP 8-60/20 | 0.43 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 2.1 | - | - | - | - |
HIP 8-80/40 | 0.43 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 2.1 | - | - | - | - |
HIP 8-100/60 | 0.43 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 2.1 | - | - | - | - |
HIP 8-120/80 | 0.43 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 2.1 | - | - | - | - |
HIP 8-140/100 | 0.43 | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 2.1 | - | - | - | - |
1) V případě, že interakce zatížení (rameno páky),je stejná jako skupina kotev a / nebo vlivu okraje, je návrh v souladu s ETAG 001, příloha C, ETA-08/0276.
2) při informacích o zatížení postupujte podle pokynů uvedených v ETA. Dílčí faktory odporů, stejně jako dílčí bezpečnostní faktor γF = 1,4 wirkungenvon. Uvedené hodnoty S ≥ s ≥ 15 cm nebo 10 cm v nevyztuženém normálním nebo železobetonu s roztečí betonářské oceli předpokládané v ds průměr prutu ≤ 10 mm.
Instalace
Instalace
Montage
La cheville à frapper se pose au travers de la pièce à fixer et s'expanse sur la longueur du trou par friction lors de son installation au marteau.
La colerette aide au maintien de la pièce. Pour la pose en maçonnerie creuse, l'expansion de la cheville doit se faire dans au moins une des parois du support.
Instalační parametry
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Ø clou [d] [mm] | Ø Kragen [dr] [mm] | Verankerungs- tiefe [hef] [mm] | Verankerungstiefe [hnom] [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Min. rozestupy [smin] [mm] | min. Rand- abstand [cmin] [mm] | Mindestbauteildicke [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 5-30/5 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 35 | 25 | 5 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-40/15 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 35 | 25 | 5 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-50/25 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 35 | 25 | 5 | 40 | 50 | 50 |
HIP 6-40/10 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 40 | 30 | 6 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-50/20 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 40 | 30 | 6 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-60/30 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 40 | 30 | 6 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-80/50 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 40 | 30 | 6 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-60/20 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 50 | 40 | 8 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-80/40 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 50 | 40 | 8 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-100/60 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 50 | 40 | 8 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-120/80 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 50 | 40 | 8 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-140/100 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 50 | 40 | 8 | 100 | 100 | 100 |