ESCRC
Vruty se zápustnou hlavou ESCRC
ESCR jsou vruty s velmi vysokou pevností (fu, k = 900 N / mm), a jsou proto obzvláště efektivně používány v případech, ve kterých je požadována vysoká ohybová zatížení šroubů.

Označení CE

ETA

Servisní třída 2

Žlutá galvanizovaná ocel

Uvnitř

Solid Wood
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- Kalená uhlíková ocel
- Žlutá pasivace zinek ≥ 5 mikronů s doplňkovým protiskluzovým povlakem
Vorteile
- Špičatý šroub s plochou hlavou má na jedné straně zajistit, aby šrouby snadno pronikly dřevem a na druhé straně, aby byla zajištěno co nejlepší předvrtání, aby byla mezera a následné tvorba trhlin tak mala, jak je to jen možné.
- Při přechodu od závitové části hladkého dříku se aplikuje kousek hrubý závit, který zabraňuje nadměrnému zvýšení točivého momentu při zavádění šroubu do dřeva větších hloubek.
- Za účelem optimalizace zpracovatelnosti povrchu hřídele je navíc opatřen klouzavým povlakem.
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
- Třídy 1 a 2 podle EN1995-1-1
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | bit | Qty/box | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | D | dh | |||
ESCRC5.0x50 | 50 | 30 | 5 | 10 | TX25 | 250 |
ESCRC5.0x60 | 60 | 30 | 5 | 10 | TX25 | 250 |
ESCRC5.0x70 | 70 | 37 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC5.0x80 | 80 | 37 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC5.0x90 | 90 | 55 | 5 | 10 | TX25 | 200 |
ESCRC6.0X60 | 60 | 36 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X70 | 70 | 36 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X80 | 80 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X90 | 90 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X100 | 100 | 48 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X120 | 120 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X140 | 140 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X160 | 160 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X180 | 180 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X200 | 200 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x220 | 220 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x240 | 240 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x260 | 260 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x280 | 280 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0x300 | 300 | 64 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC8.0X80 | 80 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X100 | 100 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X120 | 120 | 54 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X140 | 140 | 84 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X180 | 180 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X160 | 160 | 84 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X200 | 200 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X220 | 220 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X240 | 240 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X260 | 260 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X280 | 280 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X300 | 300 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X320 | 320 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X340 | 340 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X360 | 360 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0x380 | 380 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X400 | 400 | 100 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X120 | 120 | 60 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X140 | 140 | 60 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X160 | 160 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X180 | 180 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X200 | 200 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X220 | 220 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X240 | 240 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0x260 | 260 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X280 | 280 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X300 | 300 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X320 | 320 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X340 | 340 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X360 | 360 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0x380 | 380 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X400 | 400 | 100 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC5.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC10.0 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - |
Mekaniske egenskaber
Art. nr. | Charakteristický moment výnosu – My,k [Nm] | Charakteristický parametr stahování - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristický parametr průtažnosti hlavy - fhead,k [N/mm²] | Charakteristická tažná kapacita - ftens,k [kN] | Charakteristická torzní pevnost - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC5.0x50 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x60 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x70 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x80 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC5.0x90 | 6.5 | 13.6 | 14.6 | 8.8 | 6.3 |
ESCRC6.0X60 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X70 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X80 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X90 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X100 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X120 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X140 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X160 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X180 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X200 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x220 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x240 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x260 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x280 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0x300 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0X80 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X100 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X120 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X140 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X180 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X160 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X200 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X220 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X240 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X320 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X360 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0x380 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0X120 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X140 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X160 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X180 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X200 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X220 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X240 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0x260 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X280 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X300 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X320 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X340 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X360 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0x380 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X400 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC5.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC10.0 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - |
Instalace
Certifikace
Evropské technické posouzení (ETA)
eta-13-0796.pdf
(4.21 MB)