BSI
Trámová botka BSI
Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu nebo podpory.

Označení CE

Servisní třída 2

Elektroizolační ocel
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Kvalita oceli:
S 250 GD+Z 275 dle norem DIN EN 10346
Ochrana proti korozi:
275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm
Vorteile
Kromě standardních rozměrů je možno vyrábět různé formáty
Aplikace
Anwendbare Materialien
Dřevo, výrobky ze dřeva
Anwendungsbereich
Se používají pro připojení sekundárního svazku na hlavní podporu
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | DB. nr. | NOBB č. | Rozměry a typické hodnoty [mm] | Otvory hlavy | Otvory trámu | |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Ø5 [mm] | Ø11 [mm] | Ø5 [mm] | |||
BSI40/110 | 7742331 | 44195896 | 55.5 | 8 | - | 8 |
BSI45/96 | 5653001 | 43911000 | 55.5 | 8 | - | 8 |
BSI45/105 | 1487244 | 44492503 | 55.5 | 8 | - | 8 |
BSI45/137 | 1898489 | 51717275 | 60.5 | 10 | - | 10 |
BSI48/95 | 3971678 | 21216833 | 55.5 | 8 | - | 8 |
BSI48/136 | 8977654 | 21593751 | 60.5 | 10 | - | 10 |
BSI48/166 | 7742224 | 21593769 | 60.5 | 12 | - | 12 |
BSI51/93 | 3779261 | 21216841 | 55.6 | 8 | - | 8 |
BSI51/105 | 5653019 | 21216551 | 55.6 | 8 | - | 8 |
BSI60/100 | 5653027 | 44195926 | 55.6 | 8 | - | 8 |
BSI60/160 | 3459302 | 21216668 | 60.5 | 12 | - | 12 |
BSI64/98 | 2184083 | 21216577 | 55.6 | 8 | - | 8 |
BSI64/128 | 7742349 | 44195934 | 60.5 | 10 | - | 10 |
BSI70/125 | 3459294 | 21216601 | 60.5 | 10 | - | 10 |
BSI73/124 | 8977662 | 21593777 | 60.5 | 10 | - | 10 |
BSI73/153 | 2312601 | 21216676 | 60.5 | 12 | - | 12 |
BSI76/120 | 2184109 | 21216627 | 80 | 20 | 4 | 10 |
BSI80/120 | 5653035 | 28994192 | 80 | 20 | 4 | 10 |
BSI80/150 | 2184117 | 21216684 | 80 | 24 | 4 | 12 |
BSI80/180 | 7742380 | 41496225 | 87 | 26 | 6 | 14 |
BSI80/210 | 2184166 | 21216767 | 84.5 | 30 | 6 | 8 |
BSI90/145 | 2184125 | 21216692 | 80 | 24 | 4 | 12 |
BSI98/141 | 8977670 | 21593785 | 80 | 24 | 4 | 12 |
BSI100/90 | 1692128 | 21216643 | 80 | 14 | 2 | 8 |
BSI100/140 | 5653043 | 44195945 | 80 | 24 | 4 | 12 |
BSI100/170 | 2184141 | 21216734 | 87 | 26 | 6 | 14 |
BSI100/200 | 5804518 | 23383003 | 84.5 | 30 | 6 | 16 |
BSI115/162 | 2184158 | 21216743 | 87 | 26 | 6 | 14 |
BSI115/190 | 2184182 | 21216783 | 84.5 | 30 | 6 | 16 |
BSI120/119 | 3459278 | 21216817 | 87 | 18 | 4 | 10 |
BSI120/160 | 5653050 | 44195953 | 87 | 26 | 6 | 14 |
BSI120/190 | 2184190 | 21216791 | 84 | 30 | 6 | 16 |
BSI140/139 | 3459252 | 21216825 | 84.5 | 22 | 4 | 12 |
BSI140/180 | 5653068 | 41496241 | 84.5 | 30 | 6 | 16 |
HT = Hlavní nosník
NT = Sekunkární nosníky
Kombinované hodnoty:
Nosnosti - dřevo na dřevo - dílčí hřebování
BSI40/110 |
BSI45/96 |
BSI45/105 |
BSI45/137 |
BSI48/95 |
BSI48/136 |
BSI48/166 |
BSI51/93 |
BSI51/105 |
BSI60/100 |
BSI60/160 |
BSI64/98 |
BSI64/128 |
BSI70/125 |
BSI73/124 |
BSI73/153 |
BSI76/120 |
BSI80/120 |
BSI80/150 |
BSI80/180 |
BSI80/210 |
BSI90/145 |
BSI98/141 |
BSI100/90 |
BSI100/140 |
BSI100/170 |
BSI100/200 |
BSI115/162 |
BSI115/190 |
BSI120/119 |
BSI120/160 |
BSI120/190 |
BSI140/139 |
BSI140/180 |