FPN - rámová hmoždinka do betonu a do zdiva
Kotevní systém s mnoha druhy použití, hlavně u menších zatížení





Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
Šrouby z nerezové oceli+ nylonové pouzdro
Vorteile
- 8 rozpínacích prvků, které při montáži hmoždinky brání otáčení nylonové zátky ve vrtu.
- Kotva vyrobená z polyamidu PA6, která zajišťuje vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům
Aplikace
Anwendbare Materialien
- Beton
- Porenbeton
- Přírodní kámen
- Cihelné zdivo
Anwendungsbereich
- Upevnění dřevěných a kovových rámů.
- Montáž oken a dveří.
- Upevnění kotlů.
- Montáž elektrických přípojek.
Technické údaje
Rozměry a typické hodnoty
Art. nr. | Art.No. | DB. nr. | NOBB č. | Frame anchor [∅ x L0] [mm] | Countersunk screw [∅ x Ls] [mm] | Ø Bohrloch x Bohrtiefe [d0 x h1] [mm] | max. Klemmdicke [tfix] [mm] | Ø gennemfaldshul [df] [mm] | Overall anchor embedment depth - hnom ≥ [mm] | Drive [TORX / SW] | Anchor Ø | Ø Screw | L [L] [mm] | Pack Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPN 8-80/10 | FPN08080 | - | - | 8 x 80 | 6 x 85 | 8 x 80 | 10 | - | - | T-30 | 8 | 6 | 80 | 100 |
FPN 8-100/30 | FPN08100 | - | - | 8 x 100 | 6 x 105 | 8 x 80 | 30 | - | - | T-30 | 8 | 6 | 100 | 50 |
FPN 8-120/50 | FPN08120 | - | - | 8 x 120 | 6 x 125 | 8 x 80 | 50 | - | - | T-30 | 8 | 6 | 120 | 50 |
FPN 8-150/80 | FPN08150 | - | - | 8 x 150 | 6 x 155 | 8 x 80 | 80 | - | - | T-30 | 8 | 6 | 150 | 50 |
FPN 8-170/100 | FPN08170 | - | - | 8 x 170 | 6 x 175 | 8 x 80 | 100 | - | - | T-30 | 8 | 6 | 170 | 50 |
FPN 10-85/15 | FPN10085 | - | - | 10 x 85 | 7 x 90 | 10 x 80 | 15 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 85 | 50 |
FPN 10-100/30 | FPN10100 | - | - | 10 x 100 | 7 x 105 | 10 x 80 | 30 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 100 | 50 |
FPN 10-115/45 | FPN10115 | - | - | 10 x 115 | 7 x 120 | 10 x 80 | 45 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 115 | 50 |
FPN 10-135/65 | FPN10135 | - | - | 10 x 135 | 7 x 140 | 10 x 80 | 65 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 135 | 50 |
FPN 10-160/90 | FPN10160 | - | - | 10 x 160 | 7 x 165 | 10 x 80 | 90 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 160 | 50 |
FPN 10-200/130 | FPN10200 | - | - | 10 x 200 | 7 x 205 | 10 x 80 | 130 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 200 | 50 |
FPN 10-230/160 | FPN10230 | - | - | 10 x 230 | 7 x 235 | 10 x 80 | 160 | - | - | T-40 | 10 | 7 | 230 | 50 |
Všechny údaje zatížení jsou bez vlivu vzdálenosti od okraje
1) Informace o zatížení- postupujte podle pokynů uvedených v schvalovacích ETA dílčích součinitelů z odporu, stejně jako dílčí součinitel γF = 1.4
2) Fperm je přípustná pevnost v tahu, ve smyku a diagonální napětí v libovolném úhlu. Tyto hodnoty se vztahují na jednotlivé kotvy nebo pro skupinu 2 nebo 4 zástrčkami, když axiální hodnota smin poklesne
3) Návrh kotvení podle ETAG 020, příloha C, provést se zřetelem na schválení ETA-12/0358.
4) Teplotní rozsah): -40 ° C až + 40 ° C (maximální dlouhodobá teplota: + 24 ° C, max krátkodobá teplota: .. + 40 ° C).
Rozsah teplot b): -40 ° C až + 80 ° C (max dlouhodobá teplota + 50 ° C Maximální krátkodobé teplotě: .. + 80 ° C).
5) V případě, že použité zatížení ≤ 0,8 kN ( trvalé zatížení v tahu) nejmenší požární třída odolnosti R90, včetně TR 020 (4) a ETA-12/0358
6) Nenosné vrstvy (např. Jako omítka), musí být odstraněny.
Doporučená zatížení
Art. nr. | Tract. [Nrec] [kN] | Shear [Vrec] [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-cracked concrete C20/25(4) | Hollow concrete blocks | Hollow brick (5) | Solid brick (BP400) | Non-cracked concrete C20/25(4) | Hollow concrete blocks | Hollow brick (5) | Solid brick (BP400) | |
FPN 8-80/10 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 8-100/30 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 8-120/50 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 8-150/80 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 8-170/100 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-85/15 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-100/30 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-115/45 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-135/65 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-160/90 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-200/130 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
FPN 10-230/160 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 |
1) Charges de service : elles sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquelles des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'actions ɣf =1,4 sont appliqués.
2) Charges de service en traction : elles sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de S≤15 cm ou de S≤10 cm si leurs diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
3) Charges de service en cisaillement : les charges de services au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les charges de cisaillement appliquées près du bord (C≤10hef ou 60d). La rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG 001, annexe C, méthode A.
4) Béton non fissuré : le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
5) Parpaing creux : dans le cas d'une utilisation sur papaign creux, il est impératif que la cheville traverse la 2éme alvéole. Pour connaître les charges de service sur ce support, contactez notre service technique.
Přípustné zatížení - Beton 1) 2) 3) 6)
Art. nr. | C12/15 * | ≥ C16/20 * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature range(4)(a) | Temperature range(4)(b) | Temperature range(4)(a) | Temperature range(4)(b) | |||||
Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | Nzul [kN] | Vzul [kN] | |
FPN 8-80/10 | 0.6 | 3.21 | 0.3 | 3.21 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 3.21 |
FPN 8-100/30 | 0.6 | 3.21 | 0.3 | 3.21 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 3.21 |
FPN 8-120/50 | 0.6 | 3.21 | 0.3 | 3.21 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 3.21 |
FPN 8-150/80 | 0.6 | 3.21 | 0.3 | 3.21 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 3.21 |
FPN 8-170/100 | 0.6 | 3.21 | 0.3 | 3.21 | 0.99 | 3.21 | 0.48 | 3.21 |
FPN 10-85/15 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-100/30 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-115/45 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-135/65 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-160/90 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-200/130 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
FPN 10-230/160 | 0.99 | 5.17 | 0.6 | 5.17 | 1.39 | 5.17 | 0.99 | 5.17 |
* Beton dle ČSN EN 206-1
ZuläPřípustné zatížení - Plné cihly 1) 2) 3) 6)ssige Lasten - Vollsteine 1) 2) 3) 6)
Art. nr. | Solid clay brick* | |
---|---|---|
Temperature range(4)(a) | Temperature range(4)(b) | |
Fzul [kN] | Fzul [kN] | |
FPN 8-80/10 | 1 | 0.57 |
FPN 8-100/30 | 1 | 0.57 |
FPN 8-120/50 | 1 | 0.57 |
FPN 8-150/80 | 1 | 0.57 |
FPN 8-170/100 | 1 | 0.57 |
FPN 10-85/15 | 1 | 0.71 |
FPN 10-100/30 | 1 | 0.71 |
FPN 10-115/45 | 1 | 0.71 |
FPN 10-135/65 | 1 | 0.71 |
FPN 10-160/90 | 1 | 0.71 |
FPN 10-200/130 | 1 | 0.71 |
FPN 10-230/160 | 1 | 0.71 |
* Plná cihla podle EN 771-1:
Rozměry L x b x H | Pevnost v tlaku fb | Hustota ρ |
[mm] | [N/mm²] | [kg/dm³] |
≥ 251 x 120 x 55 | ≥ 43,7 | ≥ 1,80 |
Přípustné zatížení - děrované cihly pórobetonové tvárnice 1) 2) 3) 6)
Art. nr. | Fzul [kN] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlz - Bimattone* | Hlz - Alveolater (Svizzero p.)* | Hlz - Alveolater (Incastro 35)* | Hlz - Blocco Leggero* | Hlz - Poroton* | Hlz - Leopard BP* | Hlz - BC 2013* | Autoclaved aerated concrete block* | |||||||||
Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | Temp.(4)(a) | Temp.(4)(b) | |
FPN 8-80/10 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.26 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
FPN 8-100/30 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.26 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
FPN 8-120/50 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.26 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
FPN 8-150/80 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.26 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
FPN 8-170/100 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 0.26 | 0.57 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.21 |
FPN 10-85/15 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-100/30 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-115/45 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-135/65 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-160/90 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-200/130 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
FPN 10-230/160 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.57 | 0.34 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.18 |
* Příčně děrovaná cihla podle EN771-1 a pórobetonu bloku dle EN771-4:
Rozměry L x B x H | Pevnost v tlaku fb | Hustota ρ | |
[mm] | [N/mm²] | [kg/dm³] | |
Hlz - Bimattone | ≥ 250x 120 x 120 | ≥ 27,3 | ≥ 1,00 |
Hlz - Alveolater (Svizzero pesante) | ≥ 300x 250 x 190 | ≥ 13,8 | ≥ 0,90 |
Hlz - Alveolater (Incastro 35) | ≥ 350x 240 x 245 | ≥ 10,9 | ≥ 0,80 |
Hlz - Blocco Leggero | ≥ 250x 120 x 500 | ≥ 7 | ≥ 0,50 |
Hlz - Poroton | ≥ 250x 300 x 190 | ≥ 22 | ≥ 0,90 |
Hlz - Leopard BP Kat. 1-HD | ≥ 224x 106 x 54 | ≥ 30 | ≥ 1,30 |
Hbl - BC 2013 n°“& | ≥ 490x 200 x 190 | ≥ 4 | ≥ 0,95 |
Porenbetonblock | ≥ 625x 250 x 200 | ≥ 2,5 | ≥ 0,50 |
Dovolené ohybové momenty 1) 2) 3) 6)
Art. nr. | Recommended bending moment - Mzul [Nm] | |
---|---|---|
Temperature range(4)(a) | Temperature range(4)(b) | |
FPN 8-80/10 | 5 | 5 |
FPN 8-100/30 | 5 | 5 |
FPN 8-120/50 | 5 | 5 |
FPN 8-150/80 | 5 | 5 |
FPN 8-170/100 | 5 | 5 |
FPN 10-85/15 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-100/30 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-115/45 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-135/65 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-160/90 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-200/130 | 9.6 | 9.6 |
FPN 10-230/160 | 9.6 | 9.6 |
Jmenovitý odpor
Art. nr. | Design resistance tension - NRd | Design resistance shear - VRd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete C16/20 [kN] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [kN] | Hollow brick - 30MPa [kN] | Gasbeton 2,5MPa [kN] | Concrete C16/20 [kN] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [kN] | Hollow brick - 30MPa [kN] | Gasbeton 2,5MPa [kN] | |
FPN 8-80/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-120/50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-150/80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-170/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-85/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-115/45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-135/65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-160/90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-200/130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-230/160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Instalace
Instalace
Drilling methods
Zdivo z plných cihel/Beton | Vrtací kladivo |
HLz-Zdivo | Rotační vrtání |
Porenbeton | Vrtací kladivo |
Instalační parametry
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | Ø Screw [ds] [mm] | Ø Kragen [dr] [mm] | Ø washer [dM] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Verankerungs- tiefe [hnom] [mm] | Min. spacing - Smin - Concrete [Smin] [mm] | Min. spacing - Smin - Masonry [Smin] [mm] | Min. edge distance - Cmin - Concrete [Cmin] [mm] | Min. edge distance - Cmin - Masonry [Cmin] [mm] | Mindestbauteildicke [hmin] [mm] | hmin | hnom | Single anchor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete C16/20 [mm] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [mm] | Hollow brick - 30MPa [mm] | Gasbeton 2,5MPa [mm] | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [mm] | Hollow brick - 30MPa [mm] | Gasbeton 2,5MPa [mm] | Smin [mm] | Cmin [mm] | ||||||||||||||||||
Concrete C12/15 | Concrete ≥ C16/20 | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | Concrete C12/15 | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | ||||||||||||||||||||
FPN 8-80/10 | 8 | 6 | - | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-100/30 | 8 | 6 | - | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-120/50 | 8 | 6 | - | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-150/80 | 8 | 6 | - | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-170/100 | 8 | 6 | - | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-85/15 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-100/30 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-115/45 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-135/65 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-160/90 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-200/130 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-230/160 | 10 | 10 | 18 | 19 | 80 | 70 | 60 | 250 | 60 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montážní data
Art. nr. | Min. edge distance - C1 & C2 ≥ | Min. spacing - S1 & S2 ≥ | Group of anchors | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete C16/20 [mm] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [mm] | Hollow brick - 30MPa [mm] | Gasbeton 2,5MPa [mm] | Concrete C16/20 [mm] | Solid brick - fb > 43,8 Mpa [mm] | Hollow brick - 30MPa [mm] | Gasbeton 2,5MPa [mm] | Smin | Cmin | Ccr,N | ||||||||||||||
Perpendicular to the edge | parallel to the edge - s2,min | Concrete C12/15 [mm] | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | Concrete C12/15 [mm] | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | |||||||||||||||
Concrete C12/15 | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | Concrete C12/15 [mm] | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | |||||||||||||||||
FPN 8-80/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-120/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-150/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 8-170/100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-85/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-100/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-115/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-135/65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-160/90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-200/130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPN 10-230/160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montážní data
Art. nr. | Min. thickness concrete member - hmin | |||
---|---|---|---|---|
Concrete C12/15 [mm] | Concrete ≥ C16/20 [mm] | Masonry [mm] | Autoclaved aerated concrete [mm] | |
FPN 8-80/10 | - | - | - | - |
FPN 8-100/30 | - | - | - | - |
FPN 8-120/50 | - | - | - | - |
FPN 8-150/80 | - | - | - | - |
FPN 8-170/100 | - | - | - | - |
FPN 10-85/15 | - | - | - | - |
FPN 10-100/30 | - | - | - | - |
FPN 10-115/45 | - | - | - | - |
FPN 10-135/65 | - | - | - | - |
FPN 10-160/90 | - | - | - | - |
FPN 10-200/130 | - | - | - | - |
FPN 10-230/160 | - | - | - | - |