POLY-GP
Chemická kotva POLY-GP
Je polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu, speciálně navržená pro lehké až středně náročné kotvení v dutých a plných materiálech. Snadno se používá a vyznačuje se rychlým vytvrzováním. Dobrých výsledků dosahuje při plnění základních úkolů, jako například kotvení žaluzií, satelitní antény, kotle, radiátory, vrata, garáže.

Označení CE

ETA

Uvnitř

Exteriér
Podrobnosti produktu
Vlastnosti
Materiál
- polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu
Vorteile
- Rychlé vytvrdnutí
- minimální zápach
- nehořlavý produkt
- dobrá funkce v dutých a plných materiálech
Aplikace
Anwendbare Materialien
- Stavební cihly
- Plné tvárnice z betonu
- Porobeton
Anwendungsbereich
- Žaluzie, závěsy
- klimatizační jednotky
- satelitní antény
- kotle
Technické údaje
Kódy položek
Art. nr. | Color | Označení [ml] | Weight [kg] |
---|---|---|---|
POLY-GP380-FR* | Beige | 380 | 0.9 |
Poly GP + LMAS M8* | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | - | - | - |
Poly GP + LMAS M12* | - | - | - |
Dvě statická míchadla jsou vždy přiložená ke každé kartuši. Bezpečnostní list získáte na www.strongtie.eu
Součinitele nosnosti
Art. nr. | Tract. [Rds,N] [kN] | Shear [Rds,V] [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollstein-Mauerwerk | Autoclaved aerated concrete blocks | Brique creuse | Hollow concrete block | Vollstein-Mauerwerk | Autoclaved aerated concrete blocks | Brique creuse | Hollow concrete block | |
Poly GP + LMAS M8* | 0.72 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0.72 | 0.26 | 0.43 | 0.26 |
POLY-GP380-FR* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | 0.72 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.72 | 0.35 | 0.43 | 0.35 |
Poly GP + LMAS M12* | 0.72 | 0.35 | 0.57 | 0.35 | 0.72 | 0.35 | 0.57 | 0.35 |
1) Hodnoty nosnosti byly zjištěny na základě charakteristických hodnot podle ETA, s příslušnými dílčími faktory bezpečnosti a dílčím součinitelem bezpečnosti = 1.4 ɣf na straně působení.
Instalace
Instalace
Aushärtezeiten
Temp of Support [°C] | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 30°C |
Working time | 25min | 15min | 12min | 8min | 7min | 4min | 2min |
Curing time | 4h | 3h | 2h30 | 1h15 | 55min | 30min | 20min |
Instalace masivního kamene
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Schlüssel- weite [Sw] | Montage- drehmoment [Tinst] [Nm] | Bohrloch- tiefe [hef] [mm] | Characteristic spacing - Scr,N [mm] | Min. Achs- abstand - smin [mm] | Characteristic edge distance - Ccr,N [mm] | Minimaler Rand- abstand - cmin [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poly GP + LMAS M8* | 10 | 9 | 85 | 13 | 4 | 80 | 160 | 50 | 80 | 50 |
POLY-GP380-FR* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | 12 | 12 | 85 | 15 | 6 | 80 | 200 | 50 | 100 | 50 |
Poly GP + LMAS M12* | 14 | 14 | 85 | 18 | 8 | 80 | 240 | 50 | 120 | 50 |
Pórobeton
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Schlüssel- weite [Sw] | Montage- drehmoment [Tinst] [Nm] | Bohrloch- tiefe [hef] [mm] | Characteristic spacing - Scr,N [Nm] | Min. Achs- abstand - smin [mm] | Characteristic edge distance - Ccr,N [mm] | Minimaler Rand- abstand - cmin [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poly GP + LMAS M8* | 10 | 9 | 85 | 13 | 2 | 80 | 160 | 50 | 80 | 50 |
POLY-GP380-FR* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | 12 | 12 | 85 | 15 | 3 | 80 | 200 | 50 | 100 | 50 |
Poly GP + LMAS M12* | 14 | 14 | 85 | 18 | 5 | 80 | 240 | 50 | 120 | 50 |
Montáž základu
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | ø Siebhülse x Länge | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Schlüssel- weite [Sw] | Montage- drehmoment [Tinst] [Nm] | Bohrloch- tiefe [hef] [mm] | Characteristic spacing - Scr,N [mm] | Min. Achs- abstand - smin [mm] | Characteristic edge distance - Ccr,N [mm] | Minimaler Rand- abstand - cmin [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poly GP + LMAS M8* | 16 | 16x85 ou 16x130 | 9 | 135 | 13 | 4 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |
POLY-GP380-FR* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | 16 | 16x85 ou 16x130 | 12 | 135 | 15 | 6 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |
Poly GP + LMAS M12* | 16 | 16x85 ou 16x130 | 14 | 135 | 18 | 6 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |
Montáž beton děrovaná cihla
Art. nr. | Bohrernenn- durchmesser [d0] [mm] | ø Siebhülse x Länge | Durchgangsloch im Anbauteil [df] [mm] | Bohrloch- tiefe [h1] [mm] | Schlüssel- weite [Sw] | Montage- drehmoment [Tinst] [Nm] | Bohrloch- tiefe [hef] [mm] | Characteristic spacing - Scr,N [mm] | Min. Achs- abstand - smin [mm] | Characteristic edge distance - Ccr,N [mm] | Minimaler Rand- abstand - cmin [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poly GP + LMAS M8* | 16 | 16x130 | 9 | 135 | 13 | 4 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |
POLY-GP380-FR* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poly GP + LMAS M10* | 16 | 16x130 | 12 | 135 | 15 | 6 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |
Poly GP + LMAS M12* | 16 | 16x130 | 14 | 135 | 18 | 6 | 130 | 500 | 100 | 250 | 100 |